Ana Sayfa › Jokeyler › Y.GÖKÇE AP
Jokey
Jokey Profili
Y.GÖKÇE AP
2026 sezonu · 510 biniş
510
Biniş
43
Birinci
42
İkinci
52
Üçüncü
Kazanma
%8.4
İlk 3
%26.9
↗ Geçen yıla göre 1.7 puan yukarıda
Takip Et
Sezon Özeti
Sezon Biniş
510
2026 sezonu
Kazanma
%8.4
43 birincilik
İlk 3
%26.9
137 tabela
Sezon Farkı
+1.7
Geçen yıla göre
Kazanma
%8.4
İlk 3
%26.9
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Şub 202640 biniş
%15.06 birincilik / 15 ilk 3
May 202674 biniş
%10.88 birincilik / 19 ilk 3
Mar 202668 biniş
%8.86 birincilik / 14 ilk 3
Haz 202691 biniş
%7.77 birincilik / 24 ilk 3
Nis 202686 biniş
%7.06 birincilik / 16 ilk 3
Tem 2026117 biniş
%6.88 birincilik / 41 ilk 3
Ağu 202634 biniş
%5.92 birincilik / 8 ilk 3
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 339 | 31 | 27 | 37 | %9.1 |
| Çim | 116 | 8 | 10 | 14 | %6.9 |
| Sentetik | 55 | 4 | 5 | 1 | %7.3 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 108 | 10 | 7 | 16 | %9.3 |
| Orta | 308 | 28 | 24 | 31 | %9.1 |
| Uzun | 94 | 5 | 11 | 5 | %5.3 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 202 | 19 | 20 | 23 | %9.4 |
| Bursa | 112 | 9 | 10 | 13 | %8.0 |
| İstanbul | 99 | 9 | 8 | 6 | %9.1 |
| Kocaeli | 79 | 3 | 4 | 10 | %3.8 |
| Ankara | 10 | 1 | 0 | 0 | %10.0 |
| Adana | 5 | 1 | 0 | 0 | %20.0 |
| Antalya | 3 | 1 | 0 | 0 | %33.3 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| TURBO BEYİ KG DB SK | 9 | 0 | 0 | 2 | %0.0 |
| VOODOO PEOPLE KG DB SK | 5 | 1 | 0 | 2 | %20.0 |
| ZAZA ENES KG K | 5 | 0 | 0 | 2 | %0.0 |
| KIZIL ANKA DB SKG SK | 5 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| OLAYIN ASLI DB SK | 5 | 1 | 0 | 0 | %20.0 |
| LATİFE SULTAN KG K | 4 | 1 | 0 | 2 | %25.0 |
| BERİD SK | 4 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| SAKIZ ADASI K DB | 4 | 1 | 0 | 0 | %25.0 |
| ERDEK KG SK | 4 | 3 | 0 | 0 | %75.0 |
| TURBO KING KG SK | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| YENİBEY KG K DB | 4 | 2 | 1 | 0 | %50.0 |
| BLACKFYRE KG K DB | 3 | 1 | 1 | 0 | %33.3 |
| DRECARİ K DB | 3 | 1 | 1 | 1 | %33.3 |
| MANIAC SK | 3 | 1 | 0 | 2 | %33.3 |
| VISERRA KG K DB | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| LA PERLE RARE DB SK | 3 | 1 | 0 | 0 | %33.3 |
| HERE TO GO DB SK | 3 | 1 | 0 | 0 | %33.3 |
| QUEEN TUANA KG K | 3 | 1 | 0 | 2 | %33.3 |
| BRAVE KAAN | 3 | 1 | 0 | 0 | %33.3 |
| AVENGING KG K DB | 3 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | ALTIN DERYA KG SK | İzmir | 1400m | Kum | 3 |
| 2026-08-09 | AYTEKİNBEY KG SK | İzmir | 1400m | Kum | 1 |
| 2026-08-09 | DEDİYDİM KG SK | İzmir | 1600m | Kum | 5 |
| 2026-08-09 | OKLOHAMA SK | İzmir | 1400m | Kum | 1 |
| 2026-08-09 | MAMMA LUNA KG K DB | İzmir | 1900m | Kum | 12 |
| 2026-08-09 | MUCHACHO K DB SKG | İzmir | 1400m | Kum | 5 |
| 2026-08-09 | WISH YOU WERE HERE KG SK (Koşmaz) | İzmir | 1400m | Kum | 8 |
| 2026-08-08 | PİSA BY PİSANO KG K | İzmir | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-08-08 | AŞKA DÜŞMAN KG K (Koşmaz) | İzmir | 1200m | Kum | 11 |
| 2026-08-08 | JANN POLL KG DB SK | İzmir | 1900m | Kum | 6 |
| 2026-08-08 | SANCAK TAŞIYAN KG | İzmir | 2000m | Kum | 4 |
| 2026-08-08 | DRAGON RUNNER KG K DB | İzmir | 1900m | Kum | 3 |
| 2026-08-07 | YETİM AMCA KG DB SK | İstanbul | 1900m | Çim | 6 |
| 2026-08-07 | ZÜMRÜT SULTAN KG SK | İstanbul | 1200m | Çim | 13 |
| 2026-08-07 | BABA RIDVAN KG DB | İstanbul | 1200m | Çim | 11 |
| 2026-08-07 | SAADGIRL KG DB SK GKR | İstanbul | 1400m | Çim | 11 |
| 2026-08-07 | GÜNKARİ KG SK | İstanbul | 1200m | Çim | 9 |
| 2026-08-07 | MENDERES KIZI KG DB SK | İstanbul | 1600m | Çim | 4 |
| 2026-08-06 | RÜZGARIN ŞAHI KG | Kocaeli | 1800m | Kum | 11 |
| 2026-08-06 | SHADOW OF HEART DB SK | Kocaeli | 1900m | Kum | 5 |
| 2026-08-06 | YÜCEALP SK | Kocaeli | 1500m | Kum | 8 |
| 2026-08-06 | BELUÇA KG DB SK | Kocaeli | 1200m | Kum | 4 |
| 2026-08-04 | MY LADY BUG DB SK | Kocaeli | 2000m | Kum | 5 |
| 2026-08-04 | DESESPERADOS K | Kocaeli | 1500m | Kum | 4 |
| 2026-08-04 | SAKIZ ADASI K DB | Kocaeli | 1200m | Kum | 4 |
| 2026-08-04 | DADAKBEY KG DB SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 2 |
| 2026-08-04 | SHA CARRI SK | Kocaeli | 1200m | Kum | 6 |
| 2026-08-03 | SAVE YOUR TEARS SK | Bursa | 1400m | Kum | 5 |
| 2026-08-03 | TYATIR K DB SKG SK SGKR | Bursa | 2000m | Çim | 9 |
| 2026-08-03 | VAELLA KG K DB | Bursa | 2000m | Çim | 3 |
| 2026-08-03 | MANIAC SK | Bursa | 1200m | Çim | 3 |
| 2026-08-02 | ASMALI KG SK | İstanbul | 1300m | Sentetik | 7 |
| 2026-08-02 | SHELDON KG DB SK | İstanbul | 1900m | Çim | 8 |
| 2026-08-02 | ANOTHER MOMENT KG K DB | İstanbul | 1900m | Çim | 3 |
| 2026-07-31 | TURQUOİSE KG K | Bursa | 1300m | Çim | 15 |
| 2026-07-31 | GRAVITY OF LOVE DB SKG SK | Bursa | 1500m | Çim | 11 |
| 2026-07-31 | DRECARİ K DB | Bursa | 1900m | Kum | 3 |
| 2026-07-31 | ALTINGÖZ KG DB SK | Bursa | 1300m | Çim | 13 |
| 2026-07-30 | SHADOW OF HEART DB SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 |
| 2026-07-30 | ERKOÇUM DB SK | Kocaeli | 1800m | Kum | 8 |
