
At Profili
DRECARİ
♂ WIESENPFAD (GER)×♀ LA KHALEESI (FR) / ALEXANDROS
🕐 M.TÜRKOĞLU
🏅 ERAY HAZAR (%100)
🏠 ERAY HAZAR (%100)
- Koşu
- 9
- Birinci
- 2
- İkinci
- 3
- Üçüncü
- 2
- İkramiye (TJK, kesit)
- 1.972.500 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 75.85sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Bursa | 1900m | Kum | 3 | 2:02.88 | Y.GÖKÇE AP | 3,95 |
| 2026-07-10 | Bursa | 1800m | Kum | 2 | 1:57.10 | Y.GÖKÇE AP | 1,45 |
| 2026-06-30 | Kocaeli | 1900m | Kum | 4 | 2:08.37 | N.AVCİ | 5,10 |
| 2026-06-12 | Bursa | 1800m | Kum | 3 | 1:56.28 | B.M.MIRIK | 14,25 |
| 2026-05-29 | Bursa | 1900m | Kum | 1 | 2:04.67 | Y.GÖKÇE AP | 2,85 |
| 2026-05-11 | Bursa | 1400m | Kum | 4 | 1:27.77 | M.ÇİÇEK | 6,05 |
| 2026-04-20 | Bursa | 1900m | Kum | 2 | 2:04.61 | M.M.BİLGİN | 1,35 |
| 2026-03-16 | Bursa | 1300m | Kum | 1 | 1:22.26 | M.ÇİÇEK | 1,35 |
| 2026-02-19 | İzmir | 1200m | Kum | 2 | 1:15.85 | M.ÇİÇEK | 6,60 |
En güçlü zemin
Kum
9 koşu
En güçlü mesafe
1900m
4 koşu
Son 8 ilk 3
6/8
2 galibiyet
Ortalama bitiş
2,5
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
3.
sıra
1900m
Bursa
2026-07-31
☀️ Kum
2.
sıra
1800m
Bursa
2026-07-10
☀️ Kum
4.
sıra
1900m
Kocaeli
2026-06-30
☀️ Kum
3.
sıra
1800m
Bursa
2026-06-12
☀️ Kum
1.
sıra
1900m
Bursa
2026-05-29
☀️ Kum
4.
sıra
1400m
Bursa
2026-05-11
☀️ Kum
2.
sıra
1900m
Bursa
2026-04-20
☀️ Kum
1.
sıra
1300m
Bursa
2026-03-16
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%25
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 1 koşu | %25 8 koşu | — |
| 🌱 Çim | — | — | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
İç (1-3)
3 koşu
Hız tutarlılığı
Yüksek
9 koşu, CV %2.2
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
5 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 3.0 · Önceki 3: 2.7
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
Toplam galop
41
kayıtlı seans
Son 30 gün
3
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
41 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
23.70sn
400m
Bursa
2026-07-29
24.60sn
400m
Bursa
2026-07-26
25.20sn
400m
Bursa
2026-07-23
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 Bursa | — | — | 0.35.70 | 0.23.70 |
| 2026-07-26 Bursa | 1.04.20 | — | — | 0.24.60 |
| 2026-07-23 Bursa | — | — | 0.38.70 | 0.25.20 |
| 2026-07-07 Bursa | — | 0.50.50 | — | 0.24.60 |
| 2026-06-27 Bursa | — | 0.51.20 | — | 0.25.00 |
| 2026-06-24 Bursa | — | — | 0.39.60 | 0.24.90 |
| 2026-06-09 Bursa | — | 0.50.70 | — | 0.24.30 |
| 2026-05-27 Bursa | — | — | — | 0.26.30 |
| 2026-05-24 Bursa | 1.04.00 | — | — | 0.25.20 |
| 2026-05-22 Bursa | — | — | 0.38.40 | 0.25.00 |
Mesafe temposu
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.35.70 | 600m: 0.35.70 · 400m: 0.23.70 | |
| 2026-07-26 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.20 | 1000m: 1.04.20 · 400m: 0.24.60 | |
| 2026-07-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.70 | 600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.20 | |
| 2026-07-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.50 | 800m: 0.50.50 · 400m: 0.24.60 | |
| 2026-06-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.20 | 800m: 0.51.20 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-06-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.60 | 600m: 0.39.60 · 400m: 0.24.90 | |
| 2026-06-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.70 | 800m: 0.50.70 · 400m: 0.24.30 | |
| 2026-05-27 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.26.30 | 400m: 0.26.30 | |
| 2026-05-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.20 | |
| 2026-05-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.40 | 600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-05-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.30 | 800m: 0.50.30 · 400m: 0.24.50 | |
| 2026-05-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.30 | 1000m: 1.03.30 · 400m: 0.24.30 | |
| 2026-04-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.49.60 | 800m: 0.49.60 · 400m: 0.24.00 | |
| 2026-04-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.03.80 | 1000m: 1.03.80 · 400m: 0.25.20 | |
| 2026-04-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.20 | 600m: 0.39.20 · 400m: 0.26.00 | |
| 2026-03-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.30 | 800m: 0.50.30 · 400m: 0.23.70 | |
| 2026-03-08 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.05.50 | 1000m: 1.05.50 · 400m: 0.26.50 | |
| 2026-03-06 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.80 | 600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-03-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.30 | 1000m: 1.05.30 · 400m: 0.26.00 | |
| 2026-02-27 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.25.50 | 400m: 0.25.50 | |
| 2026-02-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.40 | |
| 2026-02-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.20 | 600m: 0.37.20 · 400m: 0.24.50 | |
| 2026-02-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.24.60 | |
| 2026-02-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.24.00 | |
| 2026-01-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.40 | 600m: 0.39.40 · 400m: 0.26.40 | |
| 2026-01-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.08.20 | 1000m: 1.08.20 · 400m: 0.27.60 | |
| 2026-01-16 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.40 | 600m: 0.40.40 · 400m: 0.26.40 | |
| 2026-01-06 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.05.70 | 1000m: 1.05.70 · 400m: 0.26.30 | |
| 2026-01-04 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.60 | 600m: 0.40.60 · 400m: 0.26.40 | |
| 2025-12-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.30 | |
| 2025-12-14 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.04.40 | 1000m: 1.04.40 · 400m: 0.25.20 | |
| 2025-12-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.30 | 600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.70 | |
| 2025-12-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.06.30 | 1000m: 1.06.30 · 400m: 0.25.60 | |
| 2025-12-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.25.60 | |
| 2025-11-30 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.52.50 | 800m: 0.52.50 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-11-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.70 | 600m: 0.39.70 · 400m: 0.25.50 | |
| 2025-11-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.70 | 800m: 0.52.70 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-11-14 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.25.50 | 400m: 0.25.50 | |
| 2025-11-09 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 600m | 0.37.00 | 600m: 0.37.00 · 400m: 0.23.80 | |
| 2025-11-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.70 | 600m: 0.39.70 · 400m: 0.26.20 | |
| 2025-10-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.60 | 600m: 0.40.60 · 400m: 0.26.60 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
