Ana Sayfa › Jokeyler › MAHS.TURAN
Jokey
Jokey Profili
MAHS.TURAN
2026 sezonu · 167 biniş
167
Biniş
22
Birinci
16
İkinci
12
Üçüncü
Kazanma
%13.2
İlk 3
%29.9
↗ Geçen yıla göre 2.2 puan yukarıda
Takip Et
Sezon Özeti
Sezon Biniş
167
2026 sezonu
Kazanma
%13.2
22 birincilik
İlk 3
%29.9
50 tabela
Sezon Farkı
+2.2
Geçen yıla göre
Kazanma
%13.2
İlk 3
%29.9
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Oca 202614 biniş
%21.43 birincilik / 8 ilk 3
Haz 202634 biniş
%17.66 birincilik / 12 ilk 3
Mar 202612 biniş
%16.72 birincilik / 3 ilk 3
May 202634 biniş
%14.75 birincilik / 9 ilk 3
Ağu 20268 biniş
%12.51 birincilik / 3 ilk 3
Şub 202618 biniş
%11.12 birincilik / 5 ilk 3
Nis 202621 biniş
%9.52 birincilik / 4 ilk 3
Tem 202626 biniş
%3.81 birincilik / 6 ilk 3
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 83 | 11 | 10 | 5 | %13.3 |
| Çim | 63 | 9 | 4 | 2 | %14.3 |
| Sentetik | 21 | 2 | 2 | 5 | %9.5 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 55 | 10 | 4 | 7 | %18.2 |
| Orta | 88 | 10 | 9 | 3 | %11.4 |
| Uzun | 24 | 2 | 3 | 2 | %8.3 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 103 | 13 | 7 | 3 | %12.6 |
| İstanbul | 26 | 2 | 2 | 6 | %7.7 |
| Ankara | 15 | 4 | 3 | 1 | %26.7 |
| Kocaeli | 12 | 2 | 2 | 1 | %16.7 |
| İzmir | 5 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| Antalya | 4 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| Adana | 2 | 1 | 1 | 0 | %50.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| FESTIVAL BOUND K DB | 7 | 1 | 0 | 0 | %14.3 |
| DEDEMHAMZAREİS KG DB | 6 | 2 | 1 | 2 | %33.3 |
| ECEDURU DB SK | 6 | 1 | 1 | 1 | %16.7 |
| ALHAMZAH KG DB SK | 5 | 1 | 1 | 1 | %20.0 |
| RISING GLORY | 4 | 2 | 0 | 0 | %50.0 |
| ATILIMHANIM KG K | 4 | 3 | 0 | 1 | %75.0 |
| HER DAİM KG DB SK | 4 | 1 | 1 | 1 | %25.0 |
| RASİM HAN DB SK | 4 | 2 | 1 | 0 | %50.0 |
| UĞURLU BEBEK KG DB | 4 | 2 | 1 | 0 | %50.0 |
| ÇANAKKALE FIRTINASI KG K | 3 | 0 | 3 | 0 | %0.0 |
| BABAGÜNTAY KG DB SK | 3 | 1 | 0 | 1 | %33.3 |
| HEP BİRLİKTE | 3 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| CALLATIS DB SK | 3 | 1 | 0 | 0 | %33.3 |
| MADEN DAĞI KG DB | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KAPTAN ARAS KG DB | 3 | 1 | 0 | 0 | %33.3 |
| TUMBUL İLHAN KG K DB | 3 | 1 | 0 | 1 | %33.3 |
| GÖNÜLPINARI KG K DB | 3 | 1 | 1 | 0 | %33.3 |
| İDİLYILDIZ DB SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| GÜNŞİRAY KG DB SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| LEMİKIZ K | 2 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | BABAGÜNTAY KG DB | Bursa | 2200m | Çim | 12 |
| 2026-08-10 | CALLATIS DB SK | Bursa | 2000m | Çim | 1 |
| 2026-08-07 | GRAND MISSION KG DB | Bursa | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-08-07 | FESTIVAL BOUND K DB | Bursa | 1800m | Çim | 6 |
| 2026-08-07 | DEDEMHAMZAREİS KG DB | Bursa | 1200m | Çim | 2 |
| 2026-08-03 | HANDSOME LAKE KG SK | Bursa | 2000m | Çim | 10 |
| 2026-08-01 | ÇANAKKALE FIRTINASI KG K | Ankara | 1400m | Çim | 2 |
| 2026-08-01 | CEZZAR BEY DB SKG SK | Ankara | 2200m | Kum | 8 |
| 2026-07-31 | LEMİKIZ K DB | Bursa | 1300m | Çim | 12 |
| 2026-07-31 | MOĞOLOĞLU KG DB SK | Bursa | 1500m | Çim | 7 |
| 2026-07-31 | STAR GIRL KG K | Bursa | 1300m | Çim | 14 |
| 2026-07-30 | HER DAİM KG DB SK | Kocaeli | 2000m | Kum | 2 |
| 2026-07-30 | UMUTLU TAY SKG SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 8 |
| 2026-07-24 | RASCASSE | İstanbul | 1900m | Çim | 11 |
| 2026-07-24 | LITTLE STONE KG K | İstanbul | 1900m | Çim | 11 |
| 2026-07-22 | ÇANAKKALE FIRTINASI KG K | İstanbul | 1300m | Çim | 2 |
| 2026-07-20 | DEVRİZAMAN KG K | Bursa | 1400m | Çim | 5 |
| 2026-07-19 | LEMİKIZ K | İstanbul | 1200m | Sentetik | 3 |
| 2026-07-19 | KUMRUKIZ KG K DB | İstanbul | 1200m | Sentetik | 5 |
| 2026-07-19 | ALTIN HANÇER KG K GKR | İstanbul | 1200m | Sentetik | 12 |
| 2026-07-17 | GİRDABIN OĞLU KG SK | İstanbul | 1600m | Çim | 6 |
| 2026-07-17 | DEDEMHAMZAREİS KG DB | İstanbul | 1400m | Çim | 5 |
| 2026-07-16 | HER DAİM KG DB SK | Ankara | 2000m | Kum | 9 |
| 2026-07-14 | UMUTLU TAY SKG SK | Kocaeli | 1800m | Kum | 6 |
| 2026-07-14 | KING BALDWIN KG K | Kocaeli | 1200m | Kum | 5 |
| 2026-07-06 | SERVER BEYİM KG | Bursa | 1300m | Çim | 4 |
| 2026-07-06 | FESTIVAL BOUND K DB | Bursa | 2100m | Kum | 4 |
| 2026-07-05 | RISING GLORY DB | İstanbul | 1200m | Çim | 6 |
| 2026-07-04 | ÇANAKKALE FIRTINASI KG K | Ankara | 1400m | Çim | 2 |
| 2026-07-03 | DEVRİZAMAN KG K | Bursa | 1300m | Çim | 1 |
| 2026-07-03 | HİFA GÜZELİ KG DB SK | Bursa | 1300m | Çim | 5 |
| 2026-07-03 | CALLATIS DB SK | Bursa | 2200m | Çim | 4 |
| 2026-07-03 | CAVİDANCAN KG K | Bursa | 1400m | Çim | 17 |
| 2026-07-02 | HER DAİM KG DB SK | Kocaeli | 2000m | Kum | 3 |
| 2026-06-30 | GÜMBÜRBERK KG DB | Ankara | 2000m | Kum | 3 |
| 2026-06-29 | BENDENİZ KG SK | Bursa | 2200m | Çim | 9 |
| 2026-06-26 | FESTIVAL BOUND K DB | Kocaeli | 1800m | Kum | 1 |
| 2026-06-25 | CANEYMEN KG DB | İstanbul | 2100m | Çim | 6 |
| 2026-06-25 | ATILIMHANIM KG K | İstanbul | 1200m | Sentetik | 3 |
| 2026-06-22 | FADELESS MOONLIGHT KG K DB | Bursa | 1400m | Kum | 8 |
