Ana Sayfa › Jokeyler › H.KAPLAN
Jokey
Jokey Profili
H.KAPLAN
2024 sezonu · 283 biniş
283
Biniş
18
Birinci
24
İkinci
30
Üçüncü
Kazanma
%6.4
İlk 3
%25.4
↘ Geçen yıla göre 0.7 puan aşağıda
Takip Et
Sezon Özeti
Sezon Biniş
283
2024 sezonu
Kazanma
%6.4
18 birincilik
İlk 3
%25.4
72 tabela
Sezon Farkı
-0.7
Geçen yıla göre
Kazanma
%6.4
İlk 3
%25.4
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Oca 202436 biniş
%13.95 birincilik / 15 ilk 3
Haz 202436 biniş
%8.33 birincilik / 6 ilk 3
May 202452 biniş
%7.74 birincilik / 10 ilk 3
Nis 202441 biniş
%7.33 birincilik / 14 ilk 3
Şub 202430 biniş
%6.72 birincilik / 7 ilk 3
Tem 202426 biniş
%3.81 birincilik / 9 ilk 3
Mar 202462 biniş
%0.00 birincilik / 11 ilk 3
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 200 | 13 | 20 | 23 | %6.5 |
| Çim | 64 | 5 | 3 | 6 | %7.8 |
| Sentetik | 19 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 51 | 2 | 6 | 4 | %3.9 |
| Orta | 183 | 13 | 13 | 20 | %7.1 |
| Uzun | 49 | 3 | 5 | 6 | %6.1 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 119 | 7 | 10 | 10 | %5.9 |
| Kocaeli | 77 | 10 | 4 | 11 | %13.0 |
| İzmir | 67 | 1 | 9 | 8 | %1.5 |
| İstanbul | 19 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| Ankara | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| MY CENGO KG K | 6 | 3 | 0 | 0 | %50.0 |
| LEYLOŞ HANIM KG K DB | 6 | 0 | 2 | 0 | %0.0 |
| HIZLI EMEL KG DB SK | 5 | 0 | 2 | 2 | %0.0 |
| SPEEDY KING SK ÖG | 5 | 1 | 1 | 0 | %20.0 |
| HEKİMOĞLU KG DB SK | 5 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| PRENS CORA KG | 5 | 1 | 0 | 1 | %20.0 |
| BRILANTE K DB | 4 | 1 | 1 | 0 | %25.0 |
| ISLAND BREEZE KG K DB | 4 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| ALTINDERE KG DB SK | 4 | 1 | 2 | 0 | %25.0 |
| ATILIMBEYİ KG DB SK | 4 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| DEVIL STORM KG K GKR | 4 | 2 | 0 | 1 | %50.0 |
| BİRSU HANIM SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| COMMITMENT KG K | 3 | 1 | 1 | 0 | %33.3 |
| DİPMEN KG DB SK | 3 | 0 | 2 | 0 | %0.0 |
| UZUN MEHMET KG DB SK | 3 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| AYVALIK KG K GKR | 3 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| HİNDİKUŞ KG K | 3 | 1 | 1 | 0 | %33.3 |
| CAN YOLDAŞIM KG DB SK | 3 | 1 | 0 | 1 | %33.3 |
| NİRANIN KIZI KG K | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| TACETTİN BEY KG SK | 3 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | UFKUN ÖTESİ KG | İzmir | 1400m | Kum | 6 |
| 2024-07-06 | PRENSES SULTAN KG DB SK | İzmir | 1300m | Çim | 6 |
| 2024-07-06 | GÜNEŞKRAL KG DB | İzmir | 2400m | Çim | 3 |
| 2024-07-06 | KARIŞMA SEN KG DB SK | İzmir | 2000m | Çim | 3 |
| 2024-07-06 | MİRALAYIM DB SKG SK | İzmir | 1200m | Çim | 2 |
| 2024-07-06 | NIGHTSISTER DB | İzmir | 2000m | Çim | 9 |
| 2024-07-06 | JAZZGIR DB SK | İzmir | 1400m | Kum | 11 |
| 2024-07-05 | KESKİNŞAH KG DB SK | Bursa | 1300m | Çim | 8 |
| 2024-07-05 | PLATA O PLOMO KG DB SK | Bursa | 1200m | Çim | 6 |
| 2024-07-05 | ANNA HENRIETTA KG DB SK | Bursa | 2000m | Çim | 9 |
| 2024-07-05 | ATILIMBEYİ KG DB SK | Bursa | 2200m | Çim | 2 |
| 2024-07-05 | ÖZHİSAR | Bursa | 1300m | Çim | 6 |
| 2024-07-05 | RODE KIZI KG K DB | Bursa | 1300m | Çim | 1 |
| 2024-07-04 | ILDIRLI KG DB | Kocaeli | 2000m | Kum | 9 |
| 2024-07-04 | LENDA KG K DB | Kocaeli | 1200m | Kum | 14 |
| 2024-07-04 | MONT VENTOUX DB SKG SK | Kocaeli | 1900m | Kum | 6 |
| 2024-07-04 | LEYLOŞ HANIM KG K DB | Kocaeli | 1900m | Kum | 7 |
| 2024-07-04 | BOĞAZKALE KG SK GKR | Kocaeli | 2000m | Kum | 13 |
| 2024-07-02 | ANADOLU KASIRGASI KG K GKR | Kocaeli | 1500m | Kum | 3 |
| 2024-07-02 | SELİNA KG K DB | Kocaeli | 1700m | Kum | 11 |
| 2024-07-02 | KRAL SERHAT DB SKG SK | Kocaeli | 1200m | Kum | 3 |
| 2024-07-02 | PRENSES ECE DB SK | Kocaeli | 1500m | Kum | 7 |
| 2024-07-02 | SON OĞUL KG DB SK | Kocaeli | 1500m | Kum | 2 |
| 2024-07-01 | BAŞ PERİ KG DB | Bursa | 1800m | Çim | 13 |
| 2024-07-01 | PRENS CORA KG | Bursa | 2400m | Çim | 3 |
| 2024-07-01 | MADEN DAĞI KG DB SK | Bursa | 1400m | Çim | 9 |
| 2024-06-26 | CRAZYGOLD K DB | Bursa | 1200m | Kum | 4 |
| 2024-06-26 | KINALIGIRL DB SK | Bursa | 1300m | Kum | 12 |
| 2024-06-26 | HERTELDEN KG DB SK | Bursa | 1300m | Kum | 4 |
| 2024-06-26 | CANIM İLAYDA KG K DB | Bursa | 1400m | Kum | 11 |
| 2024-06-26 | OĞUL FİRUZ KG K DB GKR | Bursa | 1400m | Kum | 9 |
| 2024-06-26 | YAĞIZ EREN KG DB SK | Bursa | 1900m | Kum | 14 |
| 2024-06-25 | SER ŞÖVALYE KG SK | Kocaeli | 1900m | Kum | 8 |
| 2024-06-25 | DEVIL STORM KG K GKR | Kocaeli | 1400m | Kum | 3 |
| 2024-06-25 | CENTAURUS DB SKG SK | Kocaeli | 1900m | Kum | 7 |
| 2024-06-25 | KINOWA BEYİ KG SK SGKR | Kocaeli | 1100m | Kum | 6 |
| 2024-06-25 | ALTINDERE KG DB SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 |
| 2024-06-25 | FEDAKARIM KG K DB | Kocaeli | 1200m | Kum | 1 |
| 2024-06-21 | HELLCAT DB SK | Bursa | 1400m | Çim | 8 |
| 2024-06-21 | PRENS CORA KG | Bursa | 1800m | Çim | 4 |
