Jokey
Jokey Profili
C.TEPE
2026 sezonu · 68 biniş
68
Biniş
2
Birinci
2
İkinci
3
Üçüncü
Kazanma
%2.9
İlk 3
%10.3
↘ Geçen yıla göre 0.2 puan aşağıda
Takip Et
Sezon Özeti
Sezon Biniş
68
2026 sezonu
Kazanma
%2.9
2 birincilik
İlk 3
%10.3
7 tabela
Sezon Farkı
-0.2
Geçen yıla göre
Kazanma
%2.9
İlk 3
%10.3
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Oca 202612 biniş
%16.72 birincilik / 2 ilk 3
Şub 202622 biniş
%0.00 birincilik / 2 ilk 3
Mar 202614 biniş
%0.00 birincilik / 2 ilk 3
Nis 20262 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
May 20266 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
Haz 20263 biniş
%0.00 birincilik / 1 ilk 3
Tem 20269 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 37 | 1 | 2 | 3 | %2.7 |
| Sentetik | 30 | 1 | 0 | 0 | %3.3 |
| Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 10 | 0 | 0 | 2 | %0.0 |
| Orta | 39 | 2 | 1 | 1 | %5.1 |
| Uzun | 19 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 48 | 2 | 2 | 2 | %4.2 |
| Kocaeli | 18 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| Bursa | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| İstanbul | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| MÜHÜR TAŞI DB SKG SK | 6 | 0 | 1 | 1 | %0.0 |
| SMART OF ART KG SK | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KATANA BOY KG DB SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KRAL ALPER DB SKG SK | 3 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| MEYMENE DB SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| HAIL TO PRINCESS KG K DB | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| SUPERSONIC KG DB SK | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| PRENSES EMIKA KG K | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| YILDIZÖREN KG DB SK | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| TRIBAL CHIEF (USA) DB SK | 2 | 1 | 0 | 0 | %50.0 |
| TAŞLIÇAY KG DB | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| LADY SCREAM K DB | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ASRAL KG DB SK GKR | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| DIAMOND CROWN KG DB SK | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| LIGHTNING ROSE SK | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ORQUİDEA BLANCA SKG SK (Koşmaz) | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ÖMERİN KIZI KG DB SK | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ALPERİN OĞLU KG SK | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| IRISH MILLIONS K DB | 1 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| MANDACAN KG SK | 1 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | DESTAN DORİNDA KG DB SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 15 |
| 2026-07-30 | ÇERMİKŞAH KG SK | Kocaeli | 1200m | Kum | 7 |
| 2026-07-30 | LAST CHANCE GIRL DB SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 15 |
| 2026-07-23 | DIAMOND CROWN KG DB SK | Kocaeli | 1700m | Kum | 8 |
| 2026-07-23 | HAIL TO PRINCESS KG K DB | Kocaeli | 1400m | Kum | 11 |
| 2026-07-21 | KATANA BOY KG DB SK | Kocaeli | 1800m | Kum | 8 |
| 2026-07-17 | ASRAL KG DB SK GKR | Bursa | 1400m | Çim | 12 |
| 2026-07-14 | KATANA BOY KG DB SK | Kocaeli | 1200m | Kum | 5 |
| 2026-07-07 | KING DESTINY DB SKG SK | Kocaeli | 1200m | Kum | 8 |
| 2026-06-30 | PRENSES ŞEYMA | Kocaeli | 1200m | Kum | 3 |
| 2026-06-30 | VICTORIA DE ORO (Koşmaz) | Kocaeli | 1200m | Kum | 8 |
| 2026-06-26 | HAIL TO PRINCESS K | Kocaeli | 1800m | Kum | 8 |
| 2026-05-26 | MYSTIC MIRAGE DB SKG SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 12 |
| 2026-05-26 | RAHİK KG SK GKR | Kocaeli | 1800m | Kum | 16 |
| 2026-05-19 | KATANA BOY DB SKG SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 5 |
| 2026-05-12 | YILDIZÖREN KG DB SK | Kocaeli | 1500m | Kum | 13 |
| 2026-05-12 | KENJI KG DB SK | Kocaeli | 1800m | Kum | 8 |
| 2026-05-06 | SUPERSONIC KG DB SK | İstanbul | 2200m | Sentetik | 10 |
| 2026-04-21 | CERKO LIPA K SKG | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 |
| 2026-04-14 | SUPERSONIC KG DB SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 15 |
| 2026-03-13 | KING ENSAR DB SK | Antalya | 1300m | Sentetik | 9 |
| 2026-03-13 | ZAFİRE SULTAN SKG SK | Antalya | 1200m | Sentetik | 15 |
| 2026-03-13 | KRAL ALPER DB SKG SK | Antalya | 1400m | Kum | 4 |
| 2026-03-13 | SMART OF ART KG DB SK | Antalya | 1500m | Sentetik | 11 |
| 2026-03-13 | MÜHÜR TAŞI DB SKG SK | Antalya | 1300m | Kum | 3 |
| 2026-03-12 | MEYMENE DB SK | Antalya | 2100m | Sentetik | 5 |
| 2026-03-10 | DEVRAN HAT KG K DB | Antalya | 1700m | Sentetik | 8 |
| 2026-03-10 | CANIM ZEYNEP KG K DB | Antalya | 1200m | Sentetik | 10 |
| 2026-03-05 | TAŞLIÇAY KG DB | Antalya | 1400m | Kum | 10 |
| 2026-03-05 | BARAKHAN KG DB SK | Antalya | 2100m | Sentetik | 10 |
| 2026-03-05 | MÜHÜR TAŞI DB SKG SK | Antalya | 1400m | Kum | 2 |
| 2026-03-05 | ÇUBUKLU | Antalya | 2200m | Sentetik | 5 |
| 2026-03-03 | NATIONAL HERO SK | Antalya | 2000m | Kum | 6 |
| 2026-03-03 | TOUCHTHELİNE DB SK | Antalya | 1400m | Sentetik | 14 |
| 2026-02-27 | MEYMENE DB SK | Antalya | 1400m | Sentetik | 7 |
| 2026-02-27 | TRIBAL CHIEF (USA) DB SK | Antalya | 2200m | Kum | 5 |
| 2026-02-27 | SMART OF ART KG SK | Antalya | 1500m | Sentetik | 11 |
| 2026-02-26 | YILDIZÖREN KG DB SK | Antalya | 2000m | Kum | 9 |
| 2026-02-26 | KÜLÜNÇ AĞASI KG K DB | Antalya | 1200m | Sentetik | 6 |
| 2026-02-26 | GÜZELNİSA KG DB SK | Antalya | 2200m | Sentetik | 9 |
