Ana Sayfa › Jokeyler › BERK.GÖKÇE AP
Jokey
Jokey Profili
BERK.GÖKÇE AP
2026 sezonu · 190 biniş
190
Biniş
12
Birinci
5
İkinci
16
Üçüncü
Kazanma
%6.3
İlk 3
%17.4
↗ Geçen yıla göre 0.1 puan yukarıda
Takip Et
Sezon Özeti
Sezon Biniş
190
2026 sezonu
Kazanma
%6.3
12 birincilik
İlk 3
%17.4
33 tabela
Sezon Farkı
+0.1
Geçen yıla göre
Kazanma
%6.3
İlk 3
%17.4
Aylık Trend
Çubuk: biniş sayısı · Çizgi: kazanma % — sadece binişi olan aylar gösterilir
En Verimli Aylar
Haz 202630 biniş
%10.03 birincilik / 6 ilk 3
Tem 202665 biniş
%9.26 birincilik / 17 ilk 3
Ağu 202619 biniş
%5.31 birincilik / 3 ilk 3
Oca 202620 biniş
%5.01 birincilik / 2 ilk 3
Şub 202620 biniş
%5.01 birincilik / 2 ilk 3
Mar 202612 biniş
%0.00 birincilik / 2 ilk 3
Nis 20269 biniş
%0.00 birincilik / 0 ilk 3
May 202615 biniş
%0.00 birincilik / 1 ilk 3
Pist Türüne Göre
| Pist | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 103 | 11 | 2 | 12 | %10.7 |
| Sentetik | 55 | 0 | 1 | 2 | %0.0 |
| Çim | 32 | 1 | 2 | 2 | %3.1 |
Mesafe Bandına Göre
| Mesafe | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | 30 | 2 | 2 | 4 | %6.7 |
| Orta | 113 | 9 | 3 | 5 | %8.0 |
| Uzun | 47 | 1 | 0 | 7 | %2.1 |
Hipodroma Göre
| Hipodrom | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 92 | 3 | 3 | 5 | %3.3 |
| Kocaeli | 71 | 9 | 1 | 8 | %12.7 |
| Bursa | 23 | 0 | 0 | 3 | %0.0 |
| Antalya | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| İzmir | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| At | Biniş | 1. | 2. | 3. | Kazanma % |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLERMAN KG DB SK | 7 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BARAN REİS KG SK | 5 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| FILIUS VENTUS K DB | 4 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BIG GAMBLE KG DB SK | 4 | 0 | 0 | 2 | %0.0 |
| BEYÇIKMAZ KG GKR | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| BABA TUNA DB GKR | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ÇELİK ABİ KG DB SK | 3 | 1 | 0 | 0 | %33.3 |
| LUPELYAN DB SK | 3 | 2 | 0 | 1 | %66.7 |
| SER ŞÖVALYE KG DB SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KAHRAMAN EVLAT DB SKG SK | 3 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| ONNA BUGEISHA KG SK | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| TRAKTÖR KG | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| FERDANENİN OĞLU K DB SKG | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| GÖZE ÇARPAN | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| OYAZADE KG SK | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| KUTADGU KG SK | 2 | 1 | 0 | 0 | %50.0 |
| HIZLI GÖR KG SK | 2 | 0 | 0 | 2 | %0.0 |
| IRON LION KG K | 2 | 0 | 1 | 0 | %0.0 |
| DUMANLIGÖZ KG K GKR | 2 | 0 | 0 | 0 | %0.0 |
| SAADIN KASIRGASI KG DB | 2 | 0 | 0 | 1 | %0.0 |
| Tarih | At | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | ONNA BUGEISHA K | Kocaeli | 1400m | Kum | — |
| 2026-08-11 | HAZAN SABAHI KG K DB | Kocaeli | 1500m | Kum | — |
| 2026-08-11 | ONE PAGE KG DB SK | Kocaeli | 1500m | Kum | — |
| 2026-08-11 | RACING RAPTURE KG SK | Kocaeli | 1800m | Kum | — |
| 2026-08-10 | ZAGROS ASLANI KG DB (Koşmaz) | Bursa | 1400m | Kum | 15 |
| 2026-08-10 | WELLERMAN K DB | Bursa | 2000m | Çim | 13 |
| 2026-08-10 | MERT EFENDİ DB SK | Bursa | 1800m | Çim | 12 |
| 2026-08-09 | KYLIE VOM ELBE DB SKG SK | İstanbul | 1500m | Sentetik | 11 |
| 2026-08-09 | İMGE TAY KG DB SK | İstanbul | 1900m | Çim | 4 |
| 2026-08-07 | LUPELYAN DB SK | Bursa | 1400m | Kum | 3 |
| 2026-08-07 | NAMASTE KG DB SK | Bursa | 1800m | Çim | 14 |
| 2026-08-06 | SONYEL KG SK | Kocaeli | 1800m | Kum | 1 |
| 2026-08-06 | IRON LION KG K | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 |
| 2026-08-06 | ULU IRMAK | Kocaeli | 1200m | Kum | 5 |
| 2026-08-05 | WARRIOR LION KG DB | İstanbul | 2200m | Sentetik | 5 |
| 2026-08-04 | GECE GÜZELİ KG DB SK | Kocaeli | 1200m | Kum | 6 |
| 2026-08-04 | HIZLI GÖR KG SK | Kocaeli | 2000m | Kum | 3 |
| 2026-08-02 | ÖZOĞUL KG K | İstanbul | 1300m | Sentetik | 5 |
| 2026-08-02 | LAST HERO KG K | İstanbul | 1900m | Çim | 4 |
| 2026-07-31 | LUNA KG K | İstanbul | 2000m | Sentetik | 3 |
| 2026-07-30 | GRANDE TEMPESTA KG K | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 |
| 2026-07-30 | RACING RAPTURE KG SK | Kocaeli | 1800m | Kum | 1 |
| 2026-07-30 | CHEF CURRY DB SKG SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 |
| 2026-07-30 | BİZİMSOY KG | Kocaeli | 1200m | Kum | 13 |
| 2026-07-30 | NOBLE CREST KG K | Kocaeli | 1200m | Kum | 3 |
| 2026-07-30 | HUAYRA KG DB SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 |
| 2026-07-30 | HAŞARI SK | Kocaeli | 2000m | Kum | 9 |
| 2026-07-29 | KASAP ENDER K DB SKG | İstanbul | 2100m | Sentetik | 5 |
| 2026-07-29 | SÜKANBEY KG DB SK GKR | İstanbul | 1900m | Çim | 7 |
| 2026-07-29 | LION ICARDI SK | İstanbul | 2400m | Çim | 3 |
| 2026-07-28 | PINEAL CODE SKG SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 |
| 2026-07-28 | HEVENK KG | Kocaeli | 1200m | Kum | 3 |
| 2026-07-28 | MEGA STAR KG SK | Kocaeli | 1900m | Kum | 6 |
| 2026-07-24 | HARESE KG DB | İstanbul | 1600m | Çim | 15 |
| 2026-07-24 | GIRL OF THE NIGHT K | İstanbul | 1900m | Çim | 12 |
| 2026-07-24 | TORUN YUSUF DB SKG SK | İstanbul | 1900m | Çim | 2 |
| 2026-07-24 | BEYÇIKMAZ KG GKR | İstanbul | 1400m | Çim | 11 |
| 2026-07-24 | THIEF IN MARRAKESH KG K | İstanbul | 1900m | Çim | 2 |
| 2026-07-23 | TRAKTÖR KG | Kocaeli | 1800m | Kum | 12 |
| 2026-07-23 | LOVİBOND DB SK | Kocaeli | 1400m | Kum | 1 |
