ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar WOLF OF PROTI

Forma

At Profili

WOLF OF PROTI

4y · AygırİNGILIZ

TOUCH THE WOLF×MELIORA / DIVINE LIGHT*

🕐 F.TOSUN

🏅 CAN N. GÜVEN (%50) - KEMAL KURT (%50)

🏠 KEMAL KURT (%100)

Son Form231111
Koşu
7
Birinci
4
İkinci
1
Üçüncü
1
Kazanma%57
Plase%86
İkramiye (TJK, kesit)
2.345.250 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
82.62sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2026-06-01Bursa1400mÇim21:22.65M.M.BİLGİN1,20
2026-05-10İstanbul1400mÇim31:23.74M.M.BİLGİN2,65
2025-10-27Bursa1800mÇim11:49.21M.M.BİLGİN1,60
2025-10-13Bursa1500mÇim11:32.43M.M.BİLGİN1,15
2025-09-21İstanbul1600mÇim11:36.40A.KAÇMAZ2,60
2025-09-01Bursa1400mÇim11:22.62M.M.BİLGİN1,70
2025-07-21Bursa1400mÇim51:23.88C.ALTUN AP28,35
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
WOLF OF PROTIAygır · 4y
TOUCH THE WOLF d a (2013)
KURTINIADIS (IRE) d a (2003)
MUJAHID (USA) d a (1996)
FIDDLER'S MOLL (IRE) d k (1998)
ACOUSTIC d k (2004)
NAMID (GB) d a (1996)
NUMBER TEN* (GB) a k (1999)
MELIORA a k (2012)
DIVINE LIGHT* (JPN) d a (1995)
SUNDAY SILENCE (USA) d a (1986)
MELD SPORT (JPN) d k (1979)
LION DANCE d k (2002)
ORPEN (USA) d a (1996)
FONTANA (FR) a k (2000)

En güçlü zemin

Çim

7 koşu

En güçlü mesafe

1400m

4 koşu

Son 7 ilk 3

6/7

4 galibiyet

Ortalama bitiş

2,0

Son 7 koşu

Ara derece yok

Son 7 koşu formu

🌱 Çim

2.

sıra

1400m

Bursa

2026-06-01

🌱 Çim

3.

sıra

1400m

İstanbul

2026-05-10

🌱 Çim

1.

sıra

1800m

Bursa

2025-10-27

🌱 Çim

1.

sıra

1500m

Bursa

2025-10-13

🌱 Çim

1.

sıra

1600m

İstanbul

2025-09-21

🌱 Çim

1.

sıra

1400m

Bursa

2025-09-01

🌱 Çim

5.

sıra

1400m

Bursa

2025-07-21

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 7

1.4
2-32
4-51
6+0

%57

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

🌱 Çim

%57

7 koşu
ilk 3 %86

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Çim7 koşu
%57 · ilk3 %86

Mesafe Dağılımı

1400m4 koşu
%25 · ilk3 %75
1500m1 koşu
%100 · ilk3 %100
1600m1 koşu
%100 · ilk3 %100
1800m1 koşu
%100 · ilk3 %100

Hipodrom Etkisi

Bursa5 koşu
%60
İstanbul2 koşu
%50

Jokey Eşleşmeleri

M.M.BİLGİN5 koşu
%60 · ilk3 %100
A.KAÇMAZ1 koşu
%100 · ilk3 %100
C.ALTUN AP1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

İç (1-3)

4 koşu

Hız tutarlılığı

Yüksek

7 koşu, CV %1.4

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Uzadı

2 koşu

Form trendi

Düşüyor

Son 3: 2.0 · Önceki 3: 1.0

Ortalama bitiş sırası

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)4 koşu
%75 · ilk3 %100
Dış (7+)3 koşu
%33 · ilk3 %67

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı2 koşu
%50 · ilk3 %100
Aynı2 koşu
%50 · ilk3 %100
Uzadı2 koşu
%100 · ilk3 %100
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
FIRST POINTSCARFACE1000141.400 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

5

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

26.50sn

400m

Bursa

2026-08-09

26.50sn

400m

Bursa

2026-08-06

26.40sn

400m

Bursa

2026-08-02

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2026-08-09 Bursa0.54.700.26.50
2026-08-06 Bursa0.40.000.26.50
2026-08-02 Bursa0.40.500.26.40
2026-07-30 Bursa0.41.500.27.50
2026-07-23 Bursa0.40.000.26.20
2026-05-29 Bursa0.39.800.25.60
2026-05-24 Bursa1.04.000.24.40
2026-05-22 Bursa0.38.600.25.20
2026-05-08 Bursa0.37.800.25.00
2026-05-04 Bursa1.04.300.24.50

Mesafe temposu

1200m

Son75.80
Ortalama79.86
En iyi75.80

1000m

Son64.00
Ortalama64.79
En iyi62.40

800m

Son54.70
Ortalama52.75
En iyi51.50

600m

Son40.00
Ortalama38.87
En iyi35.80

400m

Son26.50
Ortalama25.42
En iyi23.00

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2026-08-09BursaGalopKumİçR800m0.54.70800m: 0.54.70 · 400m: 0.26.50
2026-08-06BursaGalopKumİçR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.50
2026-08-02BursaGalopKumR600m0.40.50600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.40
2026-07-30BursaGalopKumİçR600m0.41.50600m: 0.41.50 · 400m: 0.27.50
2026-07-23BursaGalopKumİçR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.26.20
2026-05-29BursaGalopKumR600m0.39.80600m: 0.39.80 · 400m: 0.25.60
2026-05-24BursaGalopKumR1000m1.04.001000m: 1.04.00 · 400m: 0.24.40
2026-05-22BursaGalopKumR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.20
2026-05-08BursaGalopKumR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.00
2026-05-04BursaGalopKumR1000m1.04.301000m: 1.04.30 · 400m: 0.24.50
2026-04-26BursaGalopKumR1200m1.15.801200m: 1.15.80 · 1000m: 1.02.50 · 400m: 0.23.60
2026-04-24BursaGalopKumR600m0.38.70600m: 0.38.70 · 400m: 0.25.70
2026-04-19BursaGalopKumR1200m1.18.401200m: 1.18.40 · 1000m: 1.04.40 · 400m: 0.25.40
2026-04-16BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.70
2026-04-12BursaGalopKumR1200m1.20.301200m: 1.20.30 · 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.26.00
2026-04-09BursaGalopKumR600m0.38.40600m: 0.38.40 · 400m: 0.25.20
2026-04-05BursaGalopKumR1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.24.60
2026-04-02BursaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.80
2026-03-28BursaGalopKumÇR1200m1.24.501200m: 1.24.50 · 1000m: 1.09.30 · 400m: 0.26.70
2026-03-26BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.60
2026-03-22BursaGalopKumR1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.24.20
2026-03-19BursaGalopKumR600m0.39.00600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.70
2026-03-15BursaGalopKumR1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 400m: 0.25.00
2026-03-12BursaGalopKumR600m0.37.30600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.00
2026-03-08BursaGalopKumR1000m1.06.201000m: 1.06.20 · 400m: 0.25.20
2026-03-05BursaGalopKumR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.20
2026-03-01BursaGalopKumÇR800m0.54.40800m: 0.54.40 · 400m: 0.27.00
2026-02-19BursaGalopKumR600m0.40.80600m: 0.40.80 · 400m: 0.26.80
2026-02-15BursaGalopKumR600m0.39.20600m: 0.39.20 · 400m: 0.25.70
2026-02-12BursaGalopKumR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.25.30
2026-01-29BursaGalopKumR600m0.40.30600m: 0.40.30 · 400m: 0.26.50
2025-10-22BursaGalopKumR1000m1.06.301000m: 1.06.30 · 400m: 0.25.30
2025-10-10BursaSprintKumR400m0.26.20400m: 0.26.20
2025-10-05BursaGalopKum1000m1.02.401000m: 1.02.40 · 400m: 0.25.80
2025-10-02BursaGalopKumR600m0.38.80600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.30
2025-09-18BursaGalopKumR600m0.36.80600m: 0.36.80 · 400m: 0.24.00
2025-09-14BursaGalopKumR1200m1.20.301200m: 1.20.30 · 1000m: 1.05.50 · 400m: 0.26.30
2025-09-11BursaGalopKumR600m0.37.50600m: 0.37.50 · 400m: 0.24.80
2025-08-29BursaGalopKumR800m0.51.60800m: 0.51.60 · 400m: 0.24.70
2025-08-24BursaGalopKumR1000m1.03.701000m: 1.03.70 · 400m: 0.24.80
2025-08-21BursaGalopKumR600m0.36.50600m: 0.36.50 · 400m: 0.24.00
2025-08-17BursaGalopKumR800m0.51.90800m: 0.51.90 · 400m: 0.24.90
2025-08-14BursaGalopKumR600m0.35.80600m: 0.35.80 · 400m: 0.23.00
2025-08-10BursaGalopKumR800m0.52.40800m: 0.52.40 · 400m: 0.25.70
2025-08-07BursaGalopKumR600m0.40.30600m: 0.40.30 · 400m: 0.26.70
2025-07-18BursaGalopKumR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.50
2025-07-06BursaGalopKumÇ1000m1.04.201000m: 1.04.20 · 400m: 0.24.20
2025-06-29BursaGalopKumÇ1000m1.03.701000m: 1.03.70 · 400m: 0.25.70
2025-06-26BursaGalopKumR600m0.38.90600m: 0.38.90 · 400m: 0.25.50
2025-06-22BursaGalopKumR1000m1.05.501000m: 1.05.50 · 400m: 0.26.00

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.