ePadok Logo

Ana Sayfa Atlar OBRIGADO

Forma

At Profili

OBRIGADO

4y · Dişi TayıİNGILIZ

APPROVE (IRE)×YO TAMBIEN (GB) / SIR PERCY

🕐 Y.MİSDİK

🏅 EDA BALKAROĞLU (%50) - SERKAN SAN (%50)

🏠 MUSTAFA SELÇUK SAN (%100)

Son Form744151
Koşu
6
Birinci
2
İkinci
0
Üçüncü
0
Kazanma%33
Plase%33
İkramiye (TJK, kesit)
572.650 TL
En İyi (mesafeden bağımsız)
72.22sn
TarihHipodromMesafePistSıraDereceJokeyGanyan
2025-01-07Adana1300mKum71:24.13F.ÇETİNBAŞ AP23,35
2024-12-10Adana1300mKum41:23.55A.SÖZEN2,40
2024-11-24Adana1400mKum41:28.82A.KURŞUN5,50
2024-10-08Adana1300mKum11:23.57Ö.YILDIRIM2,65
2024-09-01Adana1200mÇim51:15.73MÜS.ÇELİK1,65
2024-08-08Ankara1200mÇim11:12.22A.SÖZEN8,40
♂ Baba soyu♀ Anne soyu
OBRIGADODişi Tayı · 4y
APPROVE (IRE) d a (2008)
OASIS DREAM (GB) d a (2000)
GREEN DESERT (USA) d a (1983)
HOPE* (IRE)
WYOLA (USA)
SADLER'S WELLS (USA) d a (1981)
RUBIES FROM BURMA (USA)
YO TAMBIEN (GB) d k (2015)
SIR PERCY (GB)
MARK OF ESTEEM (IRE) d a (1993)
-
MOI AUSSI (USA)
MT.LIVERMORE (USA) d a (1981)
-

En güçlü zemin

Çim

2 koşu

En güçlü mesafe

1200m

2 koşu

Son 6 ilk 3

2/6

2 galibiyet

Ortalama bitiş

3,7

Son 6 koşu

Ara derece yok

Son 6 koşu formu

☀️ Kum

7.

sıra

1300m

Adana

2025-01-07

☀️ Kum

4.

sıra

1300m

Adana

2024-12-10

☀️ Kum

4.

sıra

1400m

Adana

2024-11-24

☀️ Kum

1.

sıra

1300m

Adana

2024-10-08

🌱 Çim

5.

sıra

1200m

Adana

2024-09-01

🌱 Çim

1.

sıra

1200m

Ankara

2024-08-08

Form çizgisi

Yukarı daha iyi

Bitiş dağılımı

Son 6

1.2
2-30
4-53
6+1

%33

kazanma

Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.

Zemin ve mesafe haritası

Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur

SprintOrtaUzun
☀️ Kum

%25

4 koşu
ilk 3 %25

🌱 Çim

%50

2 koşu
ilk 3 %50

⬡ Sentetik

Zemin Dağılımı

Kum4 koşu
%25 · ilk3 %25
Çim2 koşu
%50 · ilk3 %50

Mesafe Dağılımı

1300m3 koşu
%33 · ilk3 %33
1200m2 koşu
%50 · ilk3 %50
1400m1 koşu
%0 · ilk3 %0

Hipodrom Etkisi

Adana5 koşu
%20
Ankara1 koşu
%100

Jokey Eşleşmeleri

A.SÖZEN2 koşu
%50 · ilk3 %50
F.ÇETİNBAŞ AP1 koşu
%0 · ilk3 %0
A.KURŞUN1 koşu
%0 · ilk3 %0
Ö.YILDIRIM1 koşu
%100 · ilk3 %100
MÜS.ÇELİK1 koşu
%0 · ilk3 %0

TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.

En iyi kulvar grubu

İç (1-3)

2 koşu

Hız tutarlılığı

Yüksek

6 koşu, CV %2.5

Düşük CV = tempo tutarlı

Mesafe değişimine tepki

Uzadı

2 koşu

Form trendi

Düşüyor

Son 3: 5.0 · Önceki 3: 2.3

Ortalama bitiş sırası

Kulvar Eğilimi

İç (1-3)2 koşu
%50 · ilk3 %50
Orta (4-6)2 koşu
%50 · ilk3 %50
Dış (7+)2 koşu
%0 · ilk3 %0

Mesafe Değişimine Tepki

Kısaldı1 koşu
%0 · ilk3 %0
Aynı2 koşu
%0 · ilk3 %0
Uzadı2 koşu
%50 · ilk3 %50
KardeşiAygırK.1.2.3.Kazanç
TAUPE CASHMEREDECORATED KNIGHT700027.600 t
CHILEAN BRIDEAPPROVE10020615.300 t

Toplam galop

50

kayıtlı seans

Son 30 gün

0

yakın dönem çalışma

En sık mesafe

400m

50 kayıt

Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)

Son çalışmaların tempo çizgisi

Yukarı daha hızlı

25.70sn

400m

Adana

2025-01-05

26.00sn

400m

Adana

2025-01-02

28.70sn

400m

Adana

2024-12-29

Ara derece haritası

Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır

Seans1200m1000m800m600m400m
2025-01-05 Adana0.50.800.25.70
2025-01-02 Adana0.52.000.26.00
2024-12-29 Adana0.43.000.28.70
2024-12-22 Adana0.51.000.25.40
2024-12-19 Adana0.37.200.25.00
2024-12-08 Adana0.51.800.25.80
2024-12-06 Adana0.38.000.25.20
2024-12-01 Adana0.51.300.26.40
2024-11-21 Adana0.50.500.25.80
2024-11-17 Adana1.04.200.25.80

Mesafe temposu

1200m

Son80.50
Ortalama81.50
En iyi80.50

1000m

Son64.20
Ortalama65.95
En iyi64.20

800m

Son50.80
Ortalama51.72
En iyi49.90

600m

Son43.00
Ortalama39.43
En iyi37.00

400m

Son25.70
Ortalama26.09
En iyi24.00

Galop kayıtları

TarihMerkezÇalışmaPistPist DurumuÇabaMesafeSüreAra derecelerKaynak
2025-01-05AdanaGalopKumR800m0.50.80800m: 0.50.80 · 400m: 0.25.70
2025-01-02AdanaGalopKumR800m0.52.00800m: 0.52.00 · 400m: 0.26.00
2024-12-29AdanaGalopKumÇ600m0.43.00600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.70
2024-12-22AdanaGalopKumR800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.40
2024-12-19AdanaGalopKumR600m0.37.20600m: 0.37.20 · 400m: 0.25.00
2024-12-08AdanaGalopKumR800m0.51.80800m: 0.51.80 · 400m: 0.25.80
2024-12-06AdanaGalopKumR600m0.38.00600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.20
2024-12-01AdanaGalopKumR800m0.51.30800m: 0.51.30 · 400m: 0.26.40
2024-11-21AdanaGalopKum800m0.50.50800m: 0.50.50 · 400m: 0.25.80
2024-11-17AdanaGalopKumR1000m1.04.201000m: 1.04.20 · 400m: 0.25.80
2024-11-15AdanaGalopKumR600m0.38.60600m: 0.38.60 · 400m: 0.26.00
2024-11-10AdanaGalopKumÇR1000m1.08.501000m: 1.08.50 · 400m: 0.28.50
2024-11-01AdanaGalopKumR800m0.51.80800m: 0.51.80 · 400m: 0.26.00
2024-10-27AdanaGalopKumR1200m1.20.501200m: 1.20.50 · 1000m: 1.06.20 · 400m: 0.26.00
2024-10-24AdanaGalopKumR800m0.50.90800m: 0.50.90 · 400m: 0.25.60
2024-10-20AdanaGalopKumR1000m1.06.001000m: 1.06.00 · 400m: 0.26.40
2024-10-17AdanaGalopKumÇR800m0.53.00800m: 0.53.00 · 400m: 0.27.00
2024-10-13AdanaGalopKumÇR600m0.41.50600m: 0.41.50 · 400m: 0.27.00
2024-10-06AdanaGalopKumR800m0.51.00800m: 0.51.00 · 400m: 0.26.20
2024-10-03AdanaGalopKumR600m0.40.00600m: 0.40.00 · 400m: 0.27.00
2024-09-29AdanaGalopKumR800m0.51.70800m: 0.51.70 · 400m: 0.26.00
2024-09-26AdanaGalopKumR600m0.40.60600m: 0.40.60 · 400m: 0.26.50
2024-09-19AdanaGalopKumÇR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.80
2024-09-15AdanaGalopKumÇ800m0.49.90800m: 0.49.90 · 400m: 0.25.00
2024-09-12AdanaGalopKumÇR800m0.52.80800m: 0.52.80 · 400m: 0.27.00
2024-09-08AdanaGalopKumR600m0.38.50600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.60
2024-09-05AdanaGalopKumÇR600m0.40.50600m: 0.40.50 · 400m: 0.27.00
2024-08-30AdanaGalopKum800m0.50.80800m: 0.50.80 · 400m: 0.25.00
2024-08-25AdanaGalopKumR1000m1.05.201000m: 1.05.20 · 800m: 0.50.80 · 400m: 0.25.50
2024-08-22AdanaGalopKumÇR800m0.52.50800m: 0.52.50 · 400m: 0.27.00
2024-08-18AdanaGalopKumR800m0.50.50800m: 0.50.50 · 400m: 0.25.50
2024-08-16AdanaGalopKumÇR600m0.40.30600m: 0.40.30 · 400m: 0.26.00
2024-08-04AdanaGalopKumR1000m1.04.801000m: 1.04.80 · 800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.40
2024-08-01AdanaGalopKumR600m0.37.00600m: 0.37.00 · 400m: 0.24.80
2024-07-28AdanaGalopKumR1200m1.22.501200m: 1.22.50 · 1000m: 1.07.50 · 400m: 0.27.00
2024-07-25AdanaSprintKum400m0.24.00400m: 0.24.00
2024-07-21AdanaGalopKum1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.25.50
2024-07-18AdanaGalopKumR800m0.52.80800m: 0.52.80 · 400m: 0.26.00
2024-07-14AdanaGalopKumR1000m1.05.601000m: 1.05.60 · 800m: 0.51.40 · 400m: 0.25.70
2024-07-11AdanaGalopKumR800m0.52.80800m: 0.52.80 · 400m: 0.24.80
2024-07-07AdanaGalopKumÇ1000m1.05.001000m: 1.05.00 · 400m: 0.26.50
2024-07-04AdanaGalopKumR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.26.50
2024-06-30AdanaGalopKum800m0.51.80800m: 0.51.80 · 400m: 0.26.20
2024-06-27AdanaGalopKumR800m0.53.50800m: 0.53.50 · 400m: 0.27.50
2024-06-23AdanaGalopKumR800m0.51.50800m: 0.51.50 · 400m: 0.25.70
2024-06-21AdanaGalopKumR600m0.37.80600m: 0.37.80 · 400m: 0.25.30
2024-06-16AdanaGalopKumR1000m1.07.501000m: 1.07.50 · 800m: 0.53.00 · 400m: 0.26.50
2024-06-13AdanaGalopKumÇR600m0.40.50600m: 0.40.50 · 400m: 0.27.00
2024-06-09AdanaGalopKum800m0.54.00800m: 0.54.00 · 400m: 0.26.50
2024-06-06AdanaGalopKumR600m0.39.50600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.00

Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.