
At Profili
İZELZADE
♂ ARTOS×♀ TUTAYA / RİKARDO
🕐 M.DEMİROL
🏅 TURAN DEMİRKOL (%100)
🏠 FEME HAY.TAR.LTD.ŞTİ. (%100)
- Koşu
- 10
- Birinci
- 0
- İkinci
- 1
- Üçüncü
- 0
- İkramiye (TJK, kesit)
- 164.000 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 81.36sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 9 | 1:51.52 | A.AKDEMİR | 10,05 |
| 2024-12-23 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 8 | 2:04.88 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 6,70 |
| 2024-12-11 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 5 | 1:52.84 | A.AKDEMİR | 4,25 |
| 2024-11-27 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 5 | 1:47.61 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 5,55 |
| 2024-11-16 | Ankara | 1600m | Çim | 2 | 1:50.53 | E.ÇİZİK | 32,45 |
| 2024-11-09 | Ankara | 1500m | Kum | 8 | 1:57.41 | MÜS.ÇELİK | 6,65 |
| 2024-11-02 | Ankara | 1400m | Çim | 5 | 1:35.31 | F.S.M.SANSAR AP | 19,20 |
| 2024-10-02 | İstanbul | 1400m | Sentetik | 6 | 1:39.50 | G.KOCAKAYA | 2,10 |
| 2024-09-21 | Ankara | 1400m | Çim | 4 | 1:35.07 | F.ÇETİNBAŞ AP | 18,70 |
| 2024-06-22 | Ankara | 1200m | Çim | 5 | 1:21.36 | F.S.M.SANSAR AP | 22,05 |
En güçlü zemin
Kum
5 koşu
En güçlü mesafe
1300m
2 koşu
Son 8 ilk 3
1/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
6,0
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
9.
sıra
1300m
Şanlıurfa
2025-01-20
☀️ Kum
8.
sıra
1400m
Şanlıurfa
2024-12-23
☀️ Kum
5.
sıra
1400m
Şanlıurfa
2024-12-11
☀️ Kum
5.
sıra
1300m
Şanlıurfa
2024-11-27
🌱 Çim
2.
sıra
1600m
Ankara
2024-11-16
☀️ Kum
8.
sıra
1500m
Ankara
2024-11-09
🌱 Çim
5.
sıra
1400m
Ankara
2024-11-02
⬡ Sentetik
6.
sıra
1400m
İstanbul
2024-10-02
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | — | %0 5 koşu | — |
| 🌱 Çim | %0 1 koşu | %0 3 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | %0 1 koşu | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
Dış (7+)
8 koşu
Hız tutarlılığı
Değişken
10 koşu, CV %10.0
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
4 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 7.3 · Önceki 3: 5.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDALGA | KAIZBERT | 42 | 3 | 2 | 3 | 146.650 t |
| HACIVAT | KAIZBERT | 125 | 14 | 12 | 15 | 900.875 t |
| YOLKIRAN | KAIZBERT | 137 | 12 | 22 | 16 | 3.661.906,3 t |
| ROMANOLUR | KAIZBERT | 72 | 14 | 13 | 11 | 1.719.880 t |
| AYŞİL | KAIZBERT | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.012,5 t |
| DOLAMAÇ | BATURŞAH | 12 | 1 | 2 | 1 | 301.300 t |
| CAN ASMİN | BİÇER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Toplam galop
22
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
22 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
33.00sn
400m
Şanlıurfa
2025-01-13
32.00sn
400m
Şanlıurfa
2025-01-06
32.20sn
400m
Şanlıurfa
2024-12-21
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|
| 2025-01-13 Şanlıurfa | 1.01.90 | — | 0.33.00 |
| 2025-01-06 Şanlıurfa | — | 0.47.30 | 0.32.00 |
| 2024-12-21 Şanlıurfa | 1.04.00 | — | 0.32.20 |
| 2024-12-19 Şanlıurfa | — | — | 0.30.50 |
| 2024-12-09 Şanlıurfa | 1.05.20 | — | 0.35.00 |
| 2024-12-07 Şanlıurfa | — | — | 0.34.00 |
| 2024-11-25 Şanlıurfa | 1.02.20 | — | 0.33.00 |
| 2024-10-31 Ankara | — | 0.42.40 | 0.28.00 |
| 2024-09-30 Ankara | 0.57.70 | — | 0.28.60 |
| 2024-09-19 Ankara | — | 0.43.20 | 0.28.50 |
Mesafe temposu
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.01.90 | 800m: 1.01.90 · 400m: 0.33.00 | |
| 2025-01-06 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HR | 600m | 0.47.30 | 600m: 0.47.30 · 400m: 0.32.00 | |
| 2024-12-21 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | Ç | 800m | 1.04.00 | 800m: 1.04.00 · 400m: 0.32.20 | |
| 2024-12-19 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.30.50 | 400m: 0.30.50 | |
| 2024-12-09 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | HÇ | 800m | 1.05.20 | 800m: 1.05.20 · 400m: 0.35.00 | |
| 2024-12-07 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | ÇR | 400m | 0.34.00 | 400m: 0.34.00 | |
| 2024-11-25 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | R | 800m | 1.02.20 | 800m: 1.02.20 · 400m: 0.33.00 | |
| 2024-10-31 | Ankara | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.42.40 | 600m: 0.42.40 · 400m: 0.28.00 | |
| 2024-09-30 | Ankara | Galop | Kum | İç | R | 800m | 0.57.70 | 800m: 0.57.70 · 400m: 0.28.60 | |
| 2024-09-19 | Ankara | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.43.20 | 600m: 0.43.20 · 400m: 0.28.50 | |
| 2024-09-12 | Ankara | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.42.60 | 600m: 0.42.60 · 400m: 0.28.30 | |
| 2024-06-16 | Ankara | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.58.80 | 800m: 0.58.80 · 400m: 0.29.20 | |
| 2024-06-09 | Ankara | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.57.30 | 800m: 0.57.30 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-05-26 | Ankara | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.20 | 800m: 0.57.20 · 400m: 0.28.60 | |
| 2024-05-11 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.57.50 | 800m: 0.57.50 · 400m: 0.28.50 | |
| 2024-05-04 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 800m | 1.00.80 | 800m: 1.00.80 · 400m: 0.30.30 | |
| 2024-04-27 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.45.00 | 600m: 0.45.00 · 400m: 0.30.30 | |
| 2024-04-20 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.40 | 400m: 0.29.40 | |
| 2024-04-06 | Şanlıurfa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.45.40 | 600m: 0.45.40 · 400m: 0.29.10 | |
| 2024-03-30 | Şanlıurfa | Galop | Kum | İç | Ç | 600m | 0.44.00 | 600m: 0.44.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-03-24 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.28.50 | 400m: 0.28.50 | |
| 2024-03-16 | Şanlıurfa | Sprint | Kum | İç | R | 400m | 0.29.90 | 400m: 0.29.90 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
