
At Profili
HELLBOY
♂ LION HEART (USA)×♀ SASICHA (IRE) / MONTJEU
🕐 R.COŞKUN
🏅 MEHMET BEŞERLER (%100)
🏠 EKREM BEŞERLER (%100)
- Koşu
- 25
- Birinci
- 1
- İkinci
- 4
- Üçüncü
- 4
- İkramiye (TJK, kesit)
- 856.300 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 75.17sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Bursa | 2000m | Kum | 8 | 2:16.47 | N.ŞEN | 29,25 |
| 2026-07-13 | Bursa | 1300m | Çim | 19 | 1:26.91 | F.HİM AP | 79,95 |
| 2026-06-25 | Bursa | 1200m | Kum | 8 | 1:17.51 | Y.T.AKKAYA AP | 23,85 |
| 2025-09-26 | Bursa | 1900m | Kum | 8 | 2:15.53 | O.ATMACA | 18,10 |
| 2025-09-12 | Bursa | 2100m | Kum | 7 | 2:22.48 | O.ATMACA | 37,65 |
| 2025-07-07 | Bursa | 1800m | Kum | 6 | 1:59.68 | E.KADİRLER | 18,05 |
| 2025-06-23 | Bursa | 2100m | Kum | 8 | 2:21.61 | O.YILDIZ | 8,50 |
| 2025-05-30 | Bursa | 1900m | Kum | 7 | 2:02.88 | E.KADİRLER AP | 17,85 |
| 2025-05-16 | Bursa | 2100m | Kum | 7 | 2:20.28 | O.YILDIZ | 21,40 |
| 2025-04-25 | Bursa | 2000m | Kum | 2 | 2:12.91 | C.ALTUN AP | 5,00 |
| 2025-04-07 | Bursa | 2100m | Kum | 10 | 2:43.28 | S.İPEK | 10,70 |
| 2024-09-27 | Bursa | 1900m | Kum | 3 | 2:03.50 | O.YILDIZ | 12,25 |
| 2024-08-30 | Bursa | 2100m | Kum | 2 | 2:22.31 | O.YILDIZ | 12,35 |
| 2024-08-09 | Bursa | 2000m | Kum | 5 | 2:14.91 | M.M.BİLGİN | 3,35 |
| 2024-07-08 | Bursa | 2100m | Kum | 2 | 2:21.50 | O.YILDIZ | 1,95 |
| 2024-06-14 | Bursa | 1800m | Kum | 7 | 2:01.65 | O.YILDIZ | 16,20 |
| 2024-05-27 | Bursa | 2000m | Kum | 2 | 2:13.16 | O.YILDIZ | 12,05 |
| 2024-05-13 | Bursa | 1900m | Kum | 3 | 2:06.25 | O.ATMACA | 3,75 |
| 2024-04-29 | Bursa | 1800m | Kum | 3 | 1:59.19 | O.YILDIZ | 3,35 |
| 2024-04-15 | Bursa | 2000m | Kum | 3 | 2:13.45 | N.AVCİ | 2,55 |
En güçlü zemin
Kum
24 koşu
En güçlü mesafe
1900m
5 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
8,9
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
8.
sıra
2000m
Bursa
2026-07-24
🌱 Çim
19.
sıra
1300m
Bursa
2026-07-13
☀️ Kum
8.
sıra
1200m
Bursa
2026-06-25
☀️ Kum
8.
sıra
1900m
Bursa
2025-09-26
☀️ Kum
7.
sıra
2100m
Bursa
2025-09-12
☀️ Kum
6.
sıra
1800m
Bursa
2025-07-07
☀️ Kum
8.
sıra
2100m
Bursa
2025-06-23
☀️ Kum
7.
sıra
1900m
Bursa
2025-05-30
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 3 koşu | %10 10 koşu | %0 11 koşu |
| 🌱 Çim | — | %0 1 koşu | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
İç (1-3)
11 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
25 koşu, CV %3.9
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Uzadı
13 koşu
Form trendi
Düşüyor
Son 3: 11.7 · Önceki 3: 7.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAD GIRL | FOXWEDGE | 15 | 2 | 4 | 2 | 108.400 t |
| HAVE A NICE TRIP | CAPTAIN RIO | 83 | 7 | 10 | 15 | 715.420 t |
| UMAY | AKINDAYIM | 17 | 2 | 0 | 4 | 132.390 t |
| SON EFE | TALIP HAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| THE ATHLETIC | LION HEART | 29 | 1 | 7 | 1 | 420.928,8 t |
| SMART CHILDREN | TOROK | 33 | 6 | 7 | 6 | 7.011.800 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
2
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
50 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
24.30sn
400m
Bursa
2026-07-22
24.40sn
400m
Bursa
2026-07-19
25.70sn
400m
Bursa
2026-07-11
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 Bursa | — | 1.05.00 | — | — | 0.24.30 |
| 2026-07-19 Bursa | — | — | — | 0.37.80 | 0.24.40 |
| 2026-07-11 Bursa | — | 1.06.00 | — | — | 0.25.70 |
| 2026-07-09 Bursa | — | — | — | 0.39.00 | 0.25.80 |
| 2026-07-05 Bursa | — | — | — | 0.38.00 | 0.25.20 |
| 2026-07-04 Bursa | — | — | — | 0.40.60 | 0.26.80 |
| 2026-07-02 Bursa | — | — | 0.52.70 | — | 0.26.00 |
| 2026-06-28 Bursa | — | 1.06.50 | — | — | 0.26.00 |
| 2026-06-23 Bursa | — | — | — | 0.38.00 | 0.25.00 |
| 2026-06-19 Bursa | — | — | — | 0.38.80 | 0.24.60 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 1000m | 1.05.00 | 1000m: 1.05.00 · 400m: 0.24.30 | |
| 2026-07-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.80 | 600m: 0.37.80 · 400m: 0.24.40 | |
| 2026-07-11 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.06.00 | 1000m: 1.06.00 · 400m: 0.25.70 | |
| 2026-07-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.00 | 600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.80 | |
| 2026-07-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.20 | |
| 2026-07-04 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.40.60 | 600m: 0.40.60 · 400m: 0.26.80 | |
| 2026-07-02 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.70 | 800m: 0.52.70 · 400m: 0.26.00 | |
| 2026-06-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.06.50 | 1000m: 1.06.50 · 400m: 0.26.00 | |
| 2026-06-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2026-06-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.24.60 | |
| 2026-06-12 | Bursa | Galop | Kum | İç | R | 600m | 0.40.70 | 600m: 0.40.70 · 400m: 0.27.00 | |
| 2026-05-24 | Bursa | Galop | Kum | İç | ÇR | 600m | 0.41.50 | 600m: 0.41.50 · 400m: 0.27.20 | |
| 2026-01-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.50 | 600m: 0.39.50 · 400m: 0.26.50 | |
| 2026-01-25 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 800m | 0.54.70 | 800m: 0.54.70 · 400m: 0.27.30 | |
| 2026-01-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.00 | 600m: 0.41.00 · 400m: 0.26.70 | |
| 2026-01-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.50 | 600m: 0.40.50 · 400m: 0.26.50 | |
| 2026-01-16 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.26.80 | 400m: 0.26.80 | |
| 2025-10-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.20 | 800m: 0.52.20 · 400m: 0.25.70 | |
| 2025-09-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.30 | 1000m: 1.05.30 · 400m: 0.27.40 | |
| 2025-09-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-09-07 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.18.80 | 1200m: 1.18.80 · 1000m: 1.04.20 · 400m: 0.27.20 | |
| 2025-09-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.80 | 600m: 0.38.80 · 400m: 0.26.00 | |
| 2025-08-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.20 | 1000m: 1.05.20 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-08-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.80 | 600m: 0.39.80 · 400m: 0.26.66 | |
| 2025-08-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.06.70 | 1000m: 1.06.70 · 400m: 0.26.40 | |
| 2025-08-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.60 | 600m: 0.39.60 · 400m: 0.26.00 | |
| 2025-08-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.80 | 600m: 0.40.80 · 400m: 0.26.80 | |
| 2025-07-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.06.80 | 1000m: 1.06.80 · 400m: 0.26.00 | |
| 2025-07-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.50 | 600m: 0.38.50 · 400m: 0.25.20 | |
| 2025-07-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.52.70 | 800m: 0.52.70 · 400m: 0.25.50 | |
| 2025-07-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.38.00 | 600m: 0.38.00 · 400m: 0.24.50 | |
| 2025-06-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.20 | 800m: 0.51.20 · 400m: 0.24.50 | |
| 2025-06-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.80 | 1000m: 1.04.80 · 400m: 0.24.80 | |
| 2025-06-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.00 | 600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-06-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.00 | 600m: 0.40.00 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-05-25 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.00 | 1000m: 1.04.00 · 400m: 0.25.40 | |
| 2025-05-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.23.70 | |
| 2025-05-11 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.50 | 1000m: 1.05.50 · 400m: 0.25.70 | |
| 2025-05-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.30 | 600m: 0.40.30 · 400m: 0.25.50 | |
| 2025-04-20 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.04.30 | 1000m: 1.04.30 · 400m: 0.24.80 | |
| 2025-04-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.25.80 | |
| 2025-04-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.51.00 | 800m: 0.51.00 · 400m: 0.24.80 | |
| 2025-03-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.16.00 | 1200m: 1.16.00 · 1000m: 1.02.60 · 400m: 0.25.20 | |
| 2025-03-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.30 | 600m: 0.37.30 · 400m: 0.24.00 | |
| 2025-03-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.05.50 | 1000m: 1.05.50 · 400m: 0.25.30 | |
| 2025-03-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.37.40 | 600m: 0.37.40 · 400m: 0.24.50 | |
| 2025-03-16 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.05.50 | 1000m: 1.05.50 · 400m: 0.25.00 | |
| 2025-03-14 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.39.00 | 600m: 0.39.00 · 400m: 0.25.50 | |
| 2025-03-09 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.53.70 | 800m: 0.53.70 · 400m: 0.26.70 | |
| 2025-01-18 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.50.30 | 800m: 0.50.30 · 400m: 0.23.50 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
