Ana Sayfa › Atlar › HANIM SULTAN

At Profili
HANIM SULTAN
♂ ATOMKARINCA×♀ AHENK / ALTAYLIM
🕐 M.ÖZGÜL
🏅 H.TARIK DİKENCİK (%100)
🏠 HAKKI TARIK DİKENCİK (%100)
- Koşu
- 60
- Birinci
- 3
- İkinci
- 4
- Üçüncü
- 3
- İkramiye (TJK, kesit)
- 1.054.225 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 82.58sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | Kocaeli | 1400m | Kum | 10 | 1:39.39 | D.BUDAK AP | 96,30 |
| 2024-07-04 | Kocaeli | 1200m | Kum | 8 | 1:23.68 | A.İNCİ | 32,50 |
| 2024-06-20 | Antalya | 1200m | Kum | 10 | 1:26.20 | İ.DİNAR | 28,65 |
| 2024-06-03 | Bursa | 1400m | Kum | 11 | 1:42.67 | F.HİM | 48,05 |
| 2024-05-30 | Ankara | 1300m | Kum | 10 | 1:34.54 | M.BAĞ AP | 30,00 |
| 2024-04-26 | Bursa | 1400m | Kum | 12 | 1:43.73 | M.BAĞ AP | 11,40 |
| 2024-04-18 | Ankara | 1200m | Kum | 5 | 1:26.19 | M.BAĞ AP | 9,25 |
| 2024-04-04 | Kocaeli | 1200m | Kum | 7 | 1:25.12 | Ç.OK | 13,45 |
| 2024-02-08 | Kocaeli | 1400m | Kum | 12 | 1:45.92 | Y.E.YÜKSEL AP | 22,00 |
| 2024-01-19 | İzmir | 1400m | Kum | 2 | 1:38.79 | Y.E.YÜKSEL AP | 15,10 |
| 2024-01-12 | Antalya | 1300m | Kum | 9 | 1:34.42 | N.ŞEN | 16,45 |
| 2024-01-08 | Bursa | 1200m | Kum | 9 | 1:23.98 | Y.E.YÜKSEL AP | 11,85 |
| 2023-12-31 | İzmir | 1200m | Kum | 2 | 1:25.85 | Y.E.YÜKSEL AP | 21,00 |
| 2023-12-08 | İzmir | 1400m | Kum | 6 | 1:39.97 | Y.E.YÜKSEL AP | 9,95 |
| 2023-11-30 | Kocaeli | 1500m | Kum | 6 | 1:46.89 | M.BAĞ AP | 17,70 |
| 2023-11-16 | Kocaeli | 1400m | Kum | 9 | 1:39.52 | Y.E.YÜKSEL AP | 14,95 |
| 2023-11-03 | Bursa | 1300m | Kum | 3 | 1:30.50 | M.BAĞ AP | 7,45 |
| 2023-09-21 | İzmir | 1600m | Kum | 6 | 1:54.32 | S.TIRPAN | 22,95 |
| 2023-09-01 | Bursa | 1400m | Kum | 9 | 1:40.22 | M.BAĞ AP | 22,10 |
| 2023-08-08 | Kocaeli | 1200m | Kum | 13 | 1:23.91 | M.BAĞ AP | 5,95 |
En güçlü zemin
Kum
60 koşu
En güçlü mesafe
1300m
8 koşu
Son 8 ilk 3
0/8
0 galibiyet
Ortalama bitiş
9,1
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
☀️ Kum
10.
sıra
1400m
Kocaeli
2024-07-09
☀️ Kum
8.
sıra
1200m
Kocaeli
2024-07-04
☀️ Kum
10.
sıra
1200m
Antalya
2024-06-20
☀️ Kum
11.
sıra
1400m
Bursa
2024-06-03
☀️ Kum
10.
sıra
1300m
Ankara
2024-05-30
☀️ Kum
12.
sıra
1400m
Bursa
2024-04-26
☀️ Kum
5.
sıra
1200m
Ankara
2024-04-18
☀️ Kum
7.
sıra
1200m
Kocaeli
2024-04-04
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%0
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 18 koşu | %7 42 koşu | — |
| 🌱 Çim | — | — | — |
| ⬡ Sentetik | — | — | — |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
İç (1-3)
26 koşu
Hız tutarlılığı
Yüksek
60 koşu, CV %1.9
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Kısaldı
18 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 9.3 · Önceki 3: 11.0
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNÇYÜREK | TUNÇSTAR | 26 | 1 | 1 | 1 | 34.750 t |
| POWER | TUNCAL | 94 | 12 | 15 | 12 | 598.800 t |
| SHAMU | SOYKAN | 26 | 1 | 1 | 1 | 39.550 t |
| HAMHAMA | TUNCAL | 68 | 5 | 5 | 3 | 301.877,5 t |
| TİLİKUM | ASİLZADE | 23 | 0 | 1 | 2 | 40.165 t |
| BURSA EFESİ | URLA EFESİ | 51 | 7 | 8 | 2 | 1.021.890 t |
| MİHRUBA | ŞAH ŞEHRİYAR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| BEHRAMKALE | ALİ RUHİ | 32 | 0 | 2 | 4 | 464.887,5 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
0
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
50 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
27.80sn
400m
Bursa
2024-07-03
28.70sn
400m
Bursa
2024-06-30
27.80sn
400m
Bursa
2024-06-28
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 Bursa | — | — | — | 0.27.80 | — |
| 2024-06-30 Bursa | — | — | 0.43.20 | 0.28.70 | — |
| 2024-06-28 Bursa | — | — | — | 0.27.80 | — |
| 2024-06-15 Bursa | 1.28.00 | 1.12.50 | — | 0.28.40 | — |
| 2024-06-09 Bursa | — | 1.13.00 | — | 0.29.00 | — |
| 2024-05-29 Bursa | — | — | — | 0.28.00 | — |
| 2024-05-26 Bursa | — | 1.13.00 | — | 0.29.40 | — |
| 2024-05-19 Bursa | 1.28.60 | 1.13.60 | — | 0.28.60 | — |
| 2024-05-12 Bursa | 1.28.40 | 1.12.70 | — | 0.28.70 | — |
| 2024-05-05 Bursa | — | 1.12.30 | — | 0.28.40 | — |
Mesafe temposu
1200m
1000m
600m
400m
200m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.80 | 400m: 0.27.80 | |
| 2024-06-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.20 | 600m: 0.43.20 · 400m: 0.28.70 | |
| 2024-06-28 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.80 | 400m: 0.27.80 | |
| 2024-06-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.28.00 | 1200m: 1.28.00 · 1000m: 1.12.50 · 400m: 0.28.40 | |
| 2024-06-09 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.13.00 | 1000m: 1.13.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2024-05-29 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2024-05-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.13.00 | 1000m: 1.13.00 · 400m: 0.29.40 | |
| 2024-05-19 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.28.60 | 1200m: 1.28.60 · 1000m: 1.13.60 · 400m: 0.28.60 | |
| 2024-05-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.28.40 | 1200m: 1.28.40 · 1000m: 1.12.70 · 400m: 0.28.70 | |
| 2024-05-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.12.30 | 1000m: 1.12.30 · 400m: 0.28.40 | |
| 2024-04-25 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.50 | 400m: 0.27.50 · 200m: 0.13.20 | |
| 2024-04-14 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.27.00 | 1200m: 1.27.00 · 1000m: 1.11.40 · 400m: 0.26.80 | |
| 2024-04-13 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.30 | 600m: 0.42.30 · 400m: 0.28.00 | |
| 2024-03-31 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.27.50 | 1200m: 1.27.50 · 1000m: 1.12.00 · 400m: 0.29.30 | |
| 2024-03-29 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.43.70 | 600m: 0.43.70 · 400m: 0.29.30 | |
| 2024-03-22 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.00 | 400m: 0.29.00 | |
| 2024-03-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.26.30 | 1200m: 1.26.30 · 1000m: 1.11.40 · 400m: 0.28.40 | |
| 2024-03-15 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.60 | 600m: 0.43.60 · 400m: 0.28.90 | |
| 2024-03-10 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.26.80 | 1200m: 1.26.80 · 1000m: 1.12.00 · 400m: 0.29.50 | |
| 2024-03-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.70 | 600m: 0.41.70 · 400m: 0.27.70 | |
| 2024-03-03 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.30.00 | 1200m: 1.30.00 · 1000m: 1.14.00 · 400m: 0.28.70 | |
| 2024-03-01 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.50 | 400m: 0.28.50 | |
| 2024-02-25 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.00 | 1200m: 1.27.00 · 1000m: 1.11.70 · 400m: 0.28.30 | |
| 2024-02-18 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.28.00 | 1200m: 1.28.00 · 1000m: 1.12.80 · 400m: 0.28.80 | |
| 2024-02-04 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.28.00 | 1200m: 1.28.00 · 1000m: 1.12.40 · 400m: 0.28.00 | |
| 2024-02-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.80 | 600m: 0.42.80 · 400m: 0.27.80 | |
| 2024-01-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.29.00 | 1200m: 1.29.00 · 1000m: 1.13.60 · 400m: 0.29.50 | |
| 2024-01-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.40 | 600m: 0.41.40 · 400m: 0.27.40 | |
| 2024-01-18 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.80 | 400m: 0.27.80 | |
| 2024-01-11 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.80 | 400m: 0.27.80 | |
| 2024-01-06 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.40.70 | 600m: 0.40.70 · 400m: 0.26.90 | |
| 2023-12-29 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.39.80 | 600m: 0.39.80 · 400m: 0.26.60 | |
| 2023-12-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.28.80 | 1200m: 1.28.80 · 1000m: 1.13.20 · 400m: 0.28.40 | |
| 2023-12-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.20 | 600m: 0.44.20 · 400m: 0.28.00 | |
| 2023-12-17 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.30.80 | 1200m: 1.30.80 · 1000m: 1.14.30 · 400m: 0.28.80 | |
| 2023-12-15 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.00 | 400m: 0.28.00 | |
| 2023-12-07 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.50 | 400m: 0.29.50 | |
| 2023-11-26 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.12.40 | 1000m: 1.12.40 · 400m: 0.29.80 | |
| 2023-11-24 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.60 | 400m: 0.28.60 | |
| 2023-11-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.27.00 | 1200m: 1.27.00 · 1000m: 1.11.80 · 400m: 0.28.40 | |
| 2023-10-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.26.70 | 1200m: 1.26.70 · 1000m: 1.12.00 · 400m: 0.29.60 | |
| 2023-10-26 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.80 | 400m: 0.28.80 | |
| 2023-10-22 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.27.50 | 1200m: 1.27.50 · 1000m: 1.12.00 · 400m: 0.30.00 | |
| 2023-10-20 | Bursa | Sprint | Kum | — | Ç | 400m | 0.26.80 | 400m: 0.26.80 | |
| 2023-10-15 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.11.80 | 1000m: 1.11.80 · 400m: 0.29.00 | |
| 2023-10-08 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.28.00 | 1200m: 1.28.00 · 1000m: 1.12.50 · 400m: 0.28.30 | |
| 2023-10-06 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.30 | 400m: 0.28.30 | |
| 2023-09-29 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.90 | 600m: 0.42.90 · 400m: 0.28.20 | |
| 2023-09-20 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.27.30 | 400m: 0.27.30 | |
| 2023-09-17 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.13.40 | 1000m: 1.13.40 · 400m: 0.28.00 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
