
At Profili
♂ DEMİRDÖVEN×♀ ATİLTAY
🕐 O.GİRİŞKİN
🏅 TURAN DEMİRKOL (%100)
🏠 EBUBEKİR DURAN (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | Ankara | 1600m | Çim | 11 | 1:55.30 | İ.YILDIRIM AP | 14,85 |
| 2023-04-15 | Ankara | 2000m | Kum | 6 | 2:33.56 | M.N.SUNKAR AP | 4,30 |
| 2023-03-18 | Adana | 1900m | Kum | 2 | 2:18.60 | N.DEMİR AP | 3,25 |
| 2023-03-12 | Adana | 1400m | Kum | 9 | 1:41.80 | M.A.SOLMAZ | 48,35 |
| 2023-03-05 | Adana | 2000m | Kum | 5 | 2:31.00 | M.S.ÇELİK | 18,90 |
| 2023-02-25 | Adana | 2000m | Kum | 10 | 2:30.49 | N.DEMİR AP | 15,00 |
| 2023-01-31 | Adana | 1400m | Kum | 6 | 1:42.01 | F.ÇETİN | 5,50 |
| 2023-01-21 | Adana | 1300m | Kum | 3 | 1:31.76 | N.DEMİR AP | 9,00 |
| 2023-01-10 | Adana | 1300m | Kum | 7 | 1:33.71 | M.AKYAVUZ | 4,95 |
| 2022-12-25 | Adana | 1900m | Kum | 3 | 2:21.47 | M.ÖZDEMİR AP | 1,75 |
| 2022-12-20 | Adana | 2000m | Kum | 2 | 2:27.11 | N.DEMİR AP | 2,25 |
| 2022-12-10 | Adana | 1400m | Kum | 1 | 1:39.13 | N.DEMİR AP | 5,80 |
| 2022-11-27 | Adana | 1900m | Kum | 2 | 2:18.86 | N.DEMİR AP | 5,75 |
| 2022-11-21 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 1 | 1:29.86 | İ.AKYAVUZ | 3,35 |
| 2022-11-15 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 4 | 2:20.38 | A.H.BAYAR AP | 6,15 |
| 2022-11-01 | Diyarbakır | 1900m | Kum | 2 | 2:26.78 | İ.YILDIRIM AP | 15,25 |
| 2022-10-16 | Elazığ | 2000m | Kum | 6 | 2:36.24 | N.ALTIN | 5,70 |
| 2022-10-11 | Diyarbakır | 1700m | Kum | 5 | 2:11.73 | UMUT DEMİR AP | 7,40 |
| 2022-10-04 | Diyarbakır | 2000m | Kum | 6 | 2:35.40 | İ.YILDIRIM AP | 26,75 |
| 2022-09-21 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 13 | 1:32.14 | M.AVŞAR | 8,85 |
Baba × Anne
DEMİRDÖVEN k a (2010)ATİLTAY a k (2006)
2. Kuşak
EMAEL (PL) d a (1988)NEAME.52PALAZ a a (2001)GÖNÜL.2 k k (1986)
3. Kuşak
PALAS (PL)EJNIA (PL)UMUTBEY k a (1984)NEAME.41VOLGA.2 k a (1983)NEAME.43MERTOL a a (1973)ALMİMRUHİYE.12 k k (1977)
Pist Tercihi
Çim: 1 koşu, %0 birincilik
Kum: 36 koşu, %11 birincilik
Sentetik: 1 koşu, %0 birincilik
Jokey Uyumu
N.DEMİR AP: 6 koşu, %17 birincilik
İ.SOYAD: 4 koşu, %25 birincilik
İ.YILDIRIM AP: 3 koşu, %0 birincilik
UMUT DEMİR AP: 2 koşu, %0 birincilik
M.AVŞAR: 2 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
Adana: 11 koşu, %9 birincilik
Diyarbakır: 9 koşu, %11 birincilik
Kocaeli: 9 koşu, %11 birincilik
Bursa: 3 koşu, %0 birincilik
Ankara: 2 koşu, %0 birincilik
Şanlıurfa: 2 koşu, %50 birincilik
Elazığ: 1 koşu, %0 birincilik
İstanbul: 1 koşu, %0 birincilik
Mesafe
1200m: 6 koşu, %17 birincilik
1300m: 2 koşu, %0 birincilik
1400m: 8 koşu, %13 birincilik
1500m: 2 koşu, %50 birincilik
1600m: 1 koşu, %0 birincilik
1700m: 3 koşu, %33 birincilik
1800m: 5 koşu, %0 birincilik
1900m: 4 koşu, %0 birincilik
2000m: 7 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2023-05: 1 koşu, %0 birincilik
2023-04: 1 koşu, %0 birincilik
2023-03: 3 koşu, %0 birincilik
2023-02: 1 koşu, %0 birincilik
2023-01: 3 koşu, %0 birincilik
2022-12: 3 koşu, %33 birincilik
2022-11: 4 koşu, %25 birincilik
2022-10: 3 koşu, %0 birincilik
2022-09: 2 koşu, %0 birincilik
2022-08: 2 koşu, %50 birincilik
2022-07: 2 koşu, %0 birincilik
2022-05: 1 koşu, %0 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YALOVALI | ANGORA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| OĞLUM HÜSO | YAŞARCIK | 21 | 1 | 1 | 2 | 65.100 t |
| ÇAKAR ŞAH | SARRAF | 25 | 1 | 1 | 1 | 83.517,5 t |
| BABA DURAN | KILAVUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| KİNG RASİM | SAKARBAŞI | 26 | 4 | 8 | 0 | 1.695.445 t |
| HUDUTSUZ | CANBERKTAY | 6 | 0 | 1 | 2 | 523.200 t |