
At Profili
AKÇAOVA
♂ TAMERİNOĞLU×♀ YALI GÜZELİ / KAFKASLI
🕐 L.YAVUZ
🏅 LEVENT YAVUZ (%70) - CÜNEYT BUĞDAYCI (%30)
🏠 MUZAFFER BUĞDAYCI (%100)
- Koşu
- 16
- Birinci
- 6
- İkinci
- 0
- Üçüncü
- 2
- İkramiye (TJK, kesit)
- 2.379.500 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 78.82sn
Yarış Geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Bursa | 2200m | Çim | 5 | 2:32.15 | G.ÖZÇELİK | 6,40 |
| 2026-04-30 | İzmir | 1300m | Çim | 7 | 1:24.25 | E.AKTUĞ | 9,65 |
| 2026-03-12 | Antalya | 2100m | Sentetik | 8 | 2:29.83 | F.YÜCEL AP | 30,75 |
| 2025-06-21 | Ankara | 1600m | Çim | 1 | 1:46.29 | ER.CANKILIÇ AP | 4,85 |
| 2025-06-10 | Ankara | 1600m | Çim | 1 | 1:44.87 | F.S.M.SANSAR AP | 14,00 |
| 2025-05-31 | Ankara | 1900m | Çim | 4 | 2:10.45 | A.ÇELİK | 5,25 |
| 2025-05-20 | Ankara | 1900m | Çim | 4 | 2:07.41 | BERK.GÖKÇE AP | 9,70 |
| 2025-04-08 | Antalya | 2100m | Sentetik | 3 | 2:31.25 | S.ALTAY | 4,95 |
| 2025-04-03 | Antalya | 2100m | Sentetik | 1 | 2:25.87 | S.ALTAY AP | 14,85 |
| 2025-03-20 | Antalya | 1400m | Sentetik | 1 | 1:35.26 | MÜS.ÇELİK | 2,25 |
| 2025-03-04 | Antalya | 2100m | Sentetik | 3 | 2:27.66 | MER.ÇELİK | 8,45 |
| 2025-02-25 | Antalya | 1400m | Sentetik | 9 | 1:35.94 | U.TEMUR | 29,00 |
| 2024-02-03 | Adana | 1400m | Kum | 8 | 1:46.23 | M.G.ARSLAN | 21,80 |
| 2023-10-19 | Ankara | 1400m | Çim | 11 | 1:36.89 | MÜS.ÇELİK | 5,45 |
| 2023-09-28 | Ankara | 1600m | Çim | 1 | 1:50.33 | E.AKTUĞ | 1,95 |
| 2023-08-31 | Ankara | 1200m | Çim | 1 | 1:18.82 | E.AKTUĞ | 1,55 |
Pedigri ▾
Analiz ▾
Pist Tercihi
Çim: 9 koşu, %44 birincilik
Sentetik: 6 koşu, %33 birincilik
Kum: 1 koşu, %0 birincilik
Jokey Uyumu
E.AKTUĞ: 3 koşu, %67 birincilik
MÜS.ÇELİK: 2 koşu, %50 birincilik
G.ÖZÇELİK: 1 koşu, %0 birincilik
F.YÜCEL AP: 1 koşu, %0 birincilik
ER.CANKILIÇ AP: 1 koşu, %100 birincilik
Hipodrom
Ankara: 7 koşu, %57 birincilik
Antalya: 6 koşu, %33 birincilik
Bursa: 1 koşu, %0 birincilik
İzmir: 1 koşu, %0 birincilik
Adana: 1 koşu, %0 birincilik
Mesafe
1200m: 1 koşu, %100 birincilik
1300m: 1 koşu, %0 birincilik
1400m: 4 koşu, %25 birincilik
1600m: 3 koşu, %100 birincilik
1900m: 2 koşu, %0 birincilik
2100m: 4 koşu, %25 birincilik
2200m: 1 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2026-05: 1 koşu, %0 birincilik
2026-04: 1 koşu, %0 birincilik
2026-03: 1 koşu, %0 birincilik
2025-06: 2 koşu, %100 birincilik
2025-05: 2 koşu, %0 birincilik
2025-04: 2 koşu, %50 birincilik
2025-03: 2 koşu, %50 birincilik
2025-02: 1 koşu, %0 birincilik
2024-02: 1 koşu, %0 birincilik
2023-10: 1 koşu, %0 birincilik
2023-09: 1 koşu, %100 birincilik
2023-08: 1 koşu, %100 birincilik
Aile 1 ▾
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YALI EFESİ | YAKUPBEY | 28 | 7 | 5 | 4 | 1.375.313,8 t |
