
At Profili
♂ ONURKAAN×♀ ANI
🕐 İ.KÖROĞLU
🏅 ŞAHİN ÇALDIRAN (%100)
🏠 SULTANSUYU TARIM İŞLETMELERİ (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-12 | Ankara | 1600m | Çim | 7 | 1:50.30 | M.KESKİN | 11,15 |
| 2023-07-15 | Ankara | 2200m | Çim | 6 | 2:46.81 | M.KESKİN | 8,35 |
| 2023-07-01 | Ankara | 1200m | Çim | 6 | 1:20.24 | M.KESKİN | 8,85 |
| 2023-04-08 | Adana | 1900m | Çim | 5 | 2:09.61 | E.SİNCAN | 31,20 |
| 2022-10-08 | Ankara | 1600m | Çim | 5 | 1:50.77 | A.ÇELİK | 2,10 |
| 2022-09-30 | İstanbul | 1900m | Çim | 9 | 2:12.42 | VEDAT ABİŞ | 15,85 |
| 2022-09-06 | Ankara | 1400m | Çim | 2 | 1:31.34 | A.ÇELİK | 5,20 |
| 2022-08-24 | İstanbul | 1400m | Çim | 4 | 1:34.42 | VEDAT ABİŞ | 3,00 |
| 2022-08-11 | Ankara | 1400m | Çim | 1 | 1:32.92 | VEDAT ABİŞ | 5,20 |
| 2022-07-24 | İstanbul | 2400m | Çim | 13 | 3:23.33 | M.ÇİÇEK | 57,30 |
| 2022-07-06 | İstanbul | 1500m | Sentetik | 5 | 1:43.96 | M.ÇİÇEK | 11,50 |
| 2022-06-28 | Ankara | 1900m | Çim | 5 | 2:11.63 | A.KAÇMAZ | 16,20 |
| 2022-06-11 | Ankara | 1900m | Kum | 7 | 2:29.12 | G.KOCAKAYA | 6,80 |
| 2022-05-28 | Ankara | 2400m | Çim | 14 | 2:57.19 | A.SÖZEN | 68,55 |
| 2022-03-26 | Adana | 1300m | Çim | 8 | 1:34.75 | Ö.YILDIRIM | 4,65 |
| 2021-09-02 | Ankara | 1400m | Çim | 1 | 1:34.36 | A.ÇELİK | 2,75 |
Baba × Anne
ONURKAAN a a (2007)ANI a k (2004)
2. Kuşak
DEMİRKAZIK a a (1998)MESRURE.54 a k (1996)ÖZGÜN a a (1984)SANİYE k k (1999)
3. Kuşak
DEMİRKIR k a (1981)SEYYARE.56SAVA k a (1982)MESRURE.46ULUDAĞ.1 a a (1970)SEYYARE.38 a k (1979)VOLGA.2 k a (1983)NEAME.38 a k (1982)
Pist Tercihi
Çim: 14 koşu, %14 birincilik
Sentetik: 1 koşu, %0 birincilik
Kum: 1 koşu, %0 birincilik
Jokey Uyumu
M.KESKİN: 3 koşu, %0 birincilik
A.ÇELİK: 3 koşu, %33 birincilik
VEDAT ABİŞ: 3 koşu, %33 birincilik
M.ÇİÇEK: 2 koşu, %0 birincilik
E.SİNCAN: 1 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
Ankara: 10 koşu, %20 birincilik
İstanbul: 4 koşu, %0 birincilik
Adana: 2 koşu, %0 birincilik
Mesafe
1200m: 1 koşu, %0 birincilik
1300m: 1 koşu, %0 birincilik
1400m: 4 koşu, %50 birincilik
1500m: 1 koşu, %0 birincilik
1600m: 2 koşu, %0 birincilik
1900m: 4 koşu, %0 birincilik
2200m: 1 koşu, %0 birincilik
2400m: 2 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2023-08: 1 koşu, %0 birincilik
2023-07: 2 koşu, %0 birincilik
2023-04: 1 koşu, %0 birincilik
2022-10: 1 koşu, %0 birincilik
2022-09: 2 koşu, %0 birincilik
2022-08: 2 koşu, %50 birincilik
2022-07: 2 koşu, %0 birincilik
2022-06: 2 koşu, %0 birincilik
2022-05: 1 koşu, %0 birincilik
2022-03: 1 koşu, %0 birincilik
2021-09: 1 koşu, %100 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDAŞ | TIGRES LIGHT | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.900 t |
| DİŞİ KURT | ATEŞTOPU | 26 | 2 | 5 | 4 | 254.775 t |
| HACER | HEDBAN.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| BABÜROĞLU | GOBAKBEY | 7 | 0 | 2 | 2 | 48.807,5 t |
| KUDRETİM | ONURKAAN | 9 | 1 | 1 | 0 | 95.450 t |
| İLBERK HAN | ONURKAAN | 30 | 4 | 2 | 2 | 2.214.500 t |
| ADIBERK | ONURKAAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.800 t |
| TAŞKIN KRAL | ONURKAAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 770.100 t |