
At Profili
ALYADİGAR
♂ KARAÜZÜM×♀ ALARAP / KAIZBERT
🕐 E.KAYA
🏅 ALİ KAYA (%50) - YAPRAK KAYA (%50)
🏠 MEHMET BAŞKURT (%100)
- Koşu
- 57
- Birinci
- 7
- İkinci
- 6
- Üçüncü
- 7
- İkramiye (TJK, kesit)
- 2.832.300 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 85.44sn
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | İstanbul | 1900m | Çim | 7 | 2:10.34 | K.GÖKÇE AP | 9,85 |
| 2026-07-17 | Bursa | 2000m | Çim | 1 | 2:16.36 | Ö.F.ÖZEN AP | 11,00 |
| 2026-06-22 | Bursa | 2400m | Çim | 5 | 2:43.40 | C.ALTUN | 16,10 |
| 2026-06-08 | Bursa | 2000m | Çim | 6 | 2:17.02 | C.ALTUN | 10,65 |
| 2026-06-02 | Ankara | 1900m | Çim | 5 | 2:08.77 | H.ÇİZİK | 6,55 |
| 2026-05-15 | Bursa | 2200m | Çim | 3 | 2:31.73 | C.ALTUN | 9,60 |
| 2026-04-30 | İzmir | 1800m | Çim | 2 | 2:03.10 | Ö.F.ÖZEN AP | 12,85 |
| 2026-04-17 | Bursa | 1500m | Çim | 5 | 1:40.91 | C.ALTUN | 75,05 |
| 2025-09-05 | İzmir | 1800m | Çim | 6 | 2:03.92 | B.M.MIRIK | 4,60 |
| 2025-08-29 | Bursa | 1700m | Çim | 5 | 1:53.67 | Y.GÖKÇE AP | 10,55 |
| 2025-08-15 | Bursa | 2200m | Çim | 6 | 2:32.19 | E.KADİRLER AP | 13,55 |
| 2025-08-10 | İstanbul | 1900m | Çim | 8 | 2:16.25 | E.BOZDAĞ AP | 8,85 |
| 2025-08-01 | Bursa | 1500m | Çim | 2 | 1:39.70 | B.M.MIRIK | 20,50 |
| 2025-07-16 | İstanbul | 1500m | Sentetik | 6 | 1:49.68 | GÖKHAN ÇELİK | 9,75 |
| 2025-07-11 | Bursa | 1500m | Çim | 9 | 1:40.09 | HA.GÖKÇE AP | 36,90 |
| 2025-05-02 | Bursa | 2000m | Çim | 10 | 2:21.59 | C.ALTUN AP | 18,90 |
| 2025-04-21 | Bursa | 1200m | Kum | 13 | 1:29.81 | Y.TALHA AKKAYA AP | 14,70 |
| 2024-11-08 | İstanbul | 1900m | Çim | 7 | 2:12.15 | M.KAYA | 8,15 |
| 2024-10-21 | Bursa | 2400m | Çim | 4 | 2:49.12 | C.ALTUN AP | 6,60 |
| 2024-10-07 | Bursa | 1700m | Çim | 1 | 1:55.68 | C.ALTUN | 14,50 |
En güçlü zemin
Çim
45 koşu
En güçlü mesafe
2200m
4 koşu
Son 8 ilk 3
3/8
1 galibiyet
Ortalama bitiş
4,3
Son 8 koşu
Ara derece yok
Son 8 koşu formu
🌱 Çim
7.
sıra
1900m
İstanbul
2026-08-07
🌱 Çim
1.
sıra
2000m
Bursa
2026-07-17
🌱 Çim
5.
sıra
2400m
Bursa
2026-06-22
🌱 Çim
6.
sıra
2000m
Bursa
2026-06-08
🌱 Çim
5.
sıra
1900m
Ankara
2026-06-02
🌱 Çim
3.
sıra
2200m
Bursa
2026-05-15
🌱 Çim
2.
sıra
1800m
İzmir
2026-04-30
🌱 Çim
5.
sıra
1500m
Bursa
2026-04-17
Form çizgisi
Yukarı daha iyi
Bitiş dağılımı
Son 8
%13
kazanma
Son 600/800 ara derecesi bulunmuyor.
Zemin ve mesafe haritası
Kazanma, ilk 3 ve koşu sayısı birlikte okunur
| Sprint | Orta | Uzun | |
|---|---|---|---|
| ☀️ Kum | %0 2 koşu | %17 6 koşu | %0 2 koşu |
| 🌱 Çim | — | %13 30 koşu | %13 15 koşu |
| ⬡ Sentetik | — | %0 1 koşu | %0 1 koşu |
Zemin Dağılımı
Mesafe Dağılımı
Hipodrom Etkisi
Jokey Eşleşmeleri
TJK yarış içi ara pozisyon/split zamanı kaydetmiyor — "yarışın neresinde koştu" gibi bir konum grafiği bu yüzden gösterilmiyor. Aşağıdaki göstergeler tamamen gerçek geçmiş sonuçlardan (kulvar, derece, mesafe, sıra) dolaylı olarak türetilir.
En iyi kulvar grubu
İç (1-3)
12 koşu
Hız tutarlılığı
Orta
57 koşu, CV %3.8
Düşük CV = tempo tutarlı
Mesafe değişimine tepki
Aynı
11 koşu
Form trendi
Yükseliyor
Son 3: 4.3 · Önceki 3: 4.7
Ortalama bitiş sırası
Kulvar Eğilimi
Mesafe Değişimine Tepki
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOD WEW | UÇANOĞLU | 28 | 2 | 7 | 3 | 477.077,5 t |
| IŞINBİKE | SAADIN GÜCÜ | 60 | 6 | 10 | 12 | 4.617.802,5 t |
| HIZLI ÇOCUK | ALTINCI HİS | 36 | 9 | 8 | 4 | 8.057.005 t |
| PRINCE OF DELMAR | SAADIN GÜCÜ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.948.800 t |
Toplam galop
50
kayıtlı seans
Son 30 gün
1
yakın dönem çalışma
En sık mesafe
400m
48 kayıt
Galop formu (400m, karşılaştırılabilir tek mesafe)
Son çalışmaların tempo çizgisi
Yukarı daha hızlı
28.90sn
400m
Bursa
2026-07-15
28.40sn
400m
Bursa
2026-07-12
27.60sn
400m
Bursa
2026-06-20
Ara derece haritası
Koyu hücre aynı mesafede daha hızlıdır
| Seans | 1200m | 1000m | 800m | 600m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 Bursa | — | — | — | — | 0.28.90 |
| 2026-07-12 Bursa | — | — | 0.57.00 | — | 0.28.40 |
| 2026-06-20 Bursa | — | — | — | 0.42.00 | 0.27.60 |
| 2026-05-31 Bursa | — | — | — | 0.42.80 | 0.28.00 |
| 2026-05-24 Bursa | — | — | 0.56.60 | — | 0.28.80 |
| 2026-05-10 Bursa | — | — | 0.58.40 | — | 0.28.70 |
| 2026-04-12 Bursa | — | 1.11.20 | — | 0.42.80 | 0.29.50 |
| 2026-04-05 Bursa | — | — | 0.56.80 | — | 0.28.30 |
| 2026-03-15 Bursa | — | — | 0.57.60 | — | 0.28.20 |
| 2026-03-08 Bursa | — | — | 0.56.60 | — | 0.28.80 |
Mesafe temposu
1200m
1000m
800m
600m
400m
Galop kayıtları
| Tarih | Merkez | Çalışma | Pist | Pist Durumu | Çaba | Mesafe | Süre | Ara dereceler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.90 | 400m: 0.28.90 | |
| 2026-07-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.00 | 800m: 0.57.00 · 400m: 0.28.40 | |
| 2026-06-20 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.42.00 | 600m: 0.42.00 · 400m: 0.27.60 | |
| 2026-05-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.80 | 600m: 0.42.80 · 400m: 0.28.00 | |
| 2026-05-24 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.56.60 | 800m: 0.56.60 · 400m: 0.28.80 | |
| 2026-05-10 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.58.40 | 800m: 0.58.40 · 400m: 0.28.70 | |
| 2026-04-12 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.11.20 | 1000m: 1.11.20 · 600m: 0.42.80 · 400m: 0.29.50 | |
| 2026-04-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.56.80 | 800m: 0.56.80 · 400m: 0.28.30 | |
| 2026-03-15 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.57.60 | 800m: 0.57.60 · 400m: 0.28.20 | |
| 2026-03-08 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.56.60 | 800m: 0.56.60 · 400m: 0.28.80 | |
| 2026-03-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.58.50 | 800m: 0.58.50 · 400m: 0.29.20 | |
| 2026-02-20 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.70 | 400m: 0.28.70 | |
| 2025-09-03 | Bursa | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2025-04-30 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.46.30 | 600m: 0.46.30 · 400m: 0.30.40 | |
| 2025-04-27 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.00 | 600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.70 | |
| 2024-10-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.00 | 600m: 0.43.00 · 400m: 0.28.30 | |
| 2024-09-17 | Bursa | Galop | Kum | — | HÇ | 800m | 0.58.80 | 800m: 0.58.80 · 400m: 0.28.70 | |
| 2024-09-01 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.58.80 | 800m: 0.58.80 · 400m: 0.28.80 | |
| 2024-08-17 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.80 | 400m: 0.29.80 | |
| 2024-07-31 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.00 | 400m: 0.29.00 | |
| 2024-07-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.60 | 600m: 0.44.60 · 400m: 0.28.40 | |
| 2024-04-14 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1200m | 1.27.20 | 1200m: 1.27.20 · 1000m: 1.11.80 · 400m: 0.29.40 | |
| 2024-04-12 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.00 | 600m: 0.44.00 · 400m: 0.28.60 | |
| 2024-04-07 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.15.80 | 1000m: 1.15.80 · 400m: 0.29.30 | |
| 2024-04-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.70 | 600m: 0.42.70 · 400m: 0.28.20 | |
| 2024-03-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.15.80 | 1000m: 1.15.80 · 400m: 0.30.20 | |
| 2024-03-29 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.28.70 | 400m: 0.28.70 | |
| 2024-03-24 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.90 | 600m: 0.43.90 · 400m: 0.28.50 | |
| 2024-03-22 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.80 | 400m: 0.29.80 | |
| 2023-10-22 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.59.70 | 800m: 0.59.70 · 400m: 0.30.30 | |
| 2023-10-08 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 1000m | 1.18.50 | 1000m: 1.18.50 · 400m: 0.30.50 | |
| 2023-09-28 | Bursa | Kenter | Kum | — | — | — | — | ||
| 2023-09-24 | Bursa | Galop | Kum | — | ÇR | 600m | 0.46.50 | 600m: 0.46.50 · 400m: 0.30.80 | |
| 2023-09-08 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.31.50 | 1200m: 1.31.50 · 1000m: 1.15.20 · 400m: 0.30.20 | |
| 2023-07-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.42.60 | 600m: 0.42.60 · 400m: 0.28.60 | |
| 2023-07-21 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.00 | 400m: 0.29.00 | |
| 2023-06-04 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 800m | 0.57.20 | 800m: 0.57.20 · 400m: 0.28.20 | |
| 2023-05-21 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.15.80 | 1000m: 1.15.80 · 400m: 0.29.50 | |
| 2023-05-19 | Bursa | Sprint | Kum | — | R | 400m | 0.29.50 | 400m: 0.29.50 | |
| 2023-04-30 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 1000m | 1.11.00 | 1000m: 1.11.00 · 400m: 0.27.80 | |
| 2023-04-28 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.30 | 600m: 0.44.30 · 400m: 0.27.80 | |
| 2023-04-23 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.40 | 600m: 0.44.40 · 400m: 0.28.50 | |
| 2023-03-31 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.41.70 | 600m: 0.41.70 · 400m: 0.27.00 | |
| 2023-03-26 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1200m | 1.31.50 | 1200m: 1.31.50 · 1000m: 1.15.00 · 400m: 0.29.00 | |
| 2023-03-24 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 600m | 0.46.80 | 600m: 0.46.80 · 400m: 0.30.00 | |
| 2023-03-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.44.30 | 600m: 0.44.30 · 400m: 0.29.30 | |
| 2023-03-05 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 1000m | 1.10.70 | 1000m: 1.10.70 · 400m: 0.28.80 | |
| 2023-03-03 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.40 | 600m: 0.43.40 · 400m: 0.29.00 | |
| 2023-02-26 | Bursa | Galop | Kum | — | Ç | 800m | 0.56.90 | 800m: 0.56.90 · 400m: 0.29.00 | |
| 2023-02-19 | Bursa | Galop | Kum | — | R | 600m | 0.43.60 | 600m: 0.43.60 · 400m: 0.28.70 |
Video kaynağı eklenmedi — bu galop kayıtlarına ait gerçek TJK video kodu (kosuKodu/atKodu) bu kaynakta yok.
