Ana Sayfa › Atlar › AEGEAN SPIRIT

At Profili
♂ INVINCIBLE SON (IRE)×♀ HIGHEST APPROVAL (USA) / HIGH FLY
🕐 C.DEMİR
🏅 DENİZ KURTEL (%100)
🏠 MOZ.ORG.TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 | Ankara | 1600m | Çim | 7 | 1:42.85 | E.ÇİZİK AP | 2,40 |
| 2023-08-15 | Ankara | 1300m | Çim | 3 | 1:16.16 | M.BAYIR | 1,65 |
| 2023-08-01 | Ankara | 1400m | Çim | 2 | 1:23.99 | K.DEMİREL | 1,40 |
| 2023-07-18 | Ankara | 1400m | Çim | 2 | 1:23.00 | İS.YILDIRIM AP | 3,05 |
| 2023-07-02 | Adana | 2000m | Çim | 10 | Derecesiz | M.S.ÇELİK | 1,80 |
| 2023-06-15 | Ankara | 1600m | Çim | 3 | 1:37.50 | G.KOCAKAYA | 1,60 |
| 2023-05-27 | Ankara | 1900m | Çim | 1 | 1:58.97 | İS.YILDIRIM AP | 2,45 |
| 2023-05-09 | Ankara | 1600m | Çim | 2 | 1:35.86 | G.KOCAKAYA | 1,50 |
| 2023-04-20 | Ankara | 1200m | Çim | 3 | 1:11.42 | K.DEMİREL AP | 3,80 |
| 2023-04-02 | Adana | 2100m | Çim | 5 | 2:15.13 | H.KARATAŞ | 2,35 |
| 2023-03-04 | Adana | 1200m | Çim | 1 | 1:11.09 | K.DEMİREL AP | 9,95 |
| 2023-02-18 | Adana | 1900m | Kum | 5 | 2:05.84 | VED.ABİŞ | 5,05 |
| 2023-01-29 | Adana | 1900m | Kum | 1 | 2:06.72 | K.DEMİREL AP | 2,90 |
| 2023-01-07 | Adana | 1300m | Kum | 2 | 1:24.13 | VEDAT ABİŞ | 3,45 |
Baba × Anne
INVINCIBLE SON (IRE) d a (2006)HIGHEST APPROVAL (USA) a k (2007)
2. Kuşak
ORPEN (USA) d a (1996)SAFE EXIT (FR) d k (1995)HIGH FLY (USA)WIN APPROVAL (USA)
3. Kuşak
LURE (USA) d a (1989)BONITA FRANCITA (CAN)EXIT TO NOWHERE (USA) d a (1988)SAFRIYA (IRE) d k (1983)--WITH APPROVAL (USA) d a (1986)-
Pist Tercihi
Çim: 11 koşu, %18 birincilik
Kum: 3 koşu, %33 birincilik
Jokey Uyumu
K.DEMİREL AP: 3 koşu, %67 birincilik
İS.YILDIRIM AP: 2 koşu, %50 birincilik
G.KOCAKAYA: 2 koşu, %0 birincilik
E.ÇİZİK AP: 1 koşu, %0 birincilik
M.BAYIR: 1 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
Ankara: 8 koşu, %13 birincilik
Adana: 6 koşu, %33 birincilik
Mesafe
1200m: 2 koşu, %50 birincilik
1300m: 2 koşu, %0 birincilik
1400m: 2 koşu, %0 birincilik
1600m: 3 koşu, %0 birincilik
1900m: 3 koşu, %67 birincilik
2000m: 1 koşu, %0 birincilik
2100m: 1 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2023-09: 1 koşu, %0 birincilik
2023-08: 2 koşu, %0 birincilik
2023-07: 2 koşu, %0 birincilik
2023-06: 1 koşu, %0 birincilik
2023-05: 2 koşu, %50 birincilik
2023-04: 2 koşu, %0 birincilik
2023-03: 1 koşu, %100 birincilik
2023-02: 1 koşu, %0 birincilik
2023-01: 2 koşu, %50 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDNIGHT HIGH | MIDNIGHT LUTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.800 t |
| HAUTE COUTURE | VICTORY GALLOP | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.950 t |
| SWEET GLORY | INVINCIBLE SON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| PASSING BREEZE | AVERY ISLAND | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.820 t |
| GLORIOUS LIFE | AVERY ISLAND | 17 | 2 | 2 | 3 | 2.436.900 t |