Ana Sayfa › Atlar › AEGEAN FINALE (USA)

At Profili
♂ NOT THIS TIME (USA)×♀ FINAL SENSE (USA) / STREET SENSE*
🕐 ORK.ÖZELCANAT
🏅 ARZU ÖZDEMİR (%100)
🏠 NİMET ARİF KURTEL (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | Ankara | 1500m | Kum | 3 | 1:31.95 | H.KARATAŞ | 2,85 |
| 2023-09-24 | İstanbul | 1600m | Çim | 2 | 1:36.04 | H.KARATAŞ | 1,30 |
| 2023-09-03 | İstanbul | 1600m | Çim | 2 | 1:35.71 | H.KARATAŞ | 2,70 |
| 2023-08-13 | İstanbul | 1600m | Çim | 4 | 1:38.01 | H.KARATAŞ | 1,70 |
| 2023-07-23 | İstanbul | 2000m | Çim | 3 | 2:03.23 | MICKAEL BARZALONA | 2,50 |
| 2023-07-09 | İstanbul | 1500m | Sentetik | 1 | 1:28.69 | H.KARATAŞ | 1,40 |
| 2023-06-25 | İstanbul | 1600m | Çim | 1 | 1:35.22 | H.KARATAŞ | 1,90 |
| 2023-06-07 | İstanbul | 1600m | Çim | 2 | 1:36.58 | H.KARATAŞ | 1,50 |
| 2023-05-20 | Ankara | 1600m | Çim | 1 | 1:34.08 | H.KARATAŞ | 1,75 |
| 2022-10-22 | Ankara | 1500m | Kum | 3 | 1:33.13 | A.KURŞUN | 2,30 |
| 2022-09-25 | İstanbul | 2400m | Çim | 3 | 2:32.90 | A.KURŞUN | 2,65 |
| 2022-09-04 | İstanbul | 1600m | Çim | 4 | 1:35.84 | A.KURŞUN | 1,60 |
| 2022-08-04 | Ankara | 1600m | Çim | 1 | 1:35.58 | A.KURŞUN | 1,60 |
| 2021-11-14 | İstanbul | 1800m | Çim | 1 | 1:50.73 | A.KURŞUN | 1,20 |
| 2021-10-09 | Ankara | 1400m | Çim | 1 | 1:23.47 | A.KURŞUN | 1,75 |
| 2021-09-05 | İstanbul | 1200m | Çim | 1 | 1:12.07 | A.KURŞUN | 1,05 |
Baba × Anne
NOT THIS TIME (USA)FINAL SENSE (USA) d k (2012)
2. Kuşak
GIANT'S CAUSEWAY (USA) d a (1997)MISS MACY SUE (USA)STREET SENSE* (USA)SILABTENI (USA)
3. Kuşak
STORM CAT (USA) d a (1983)MARIAH'S STORM (USA)TRIPPI (USA)YADA YADA (USA)STREET CRY (IRE) d a (1998)BEDAZZLE (USA)NUREYEV (USA) d a (1977)NOBILIARE (USA)
Pist Tercihi
Kum: 2 koşu, %0 birincilik
Çim: 13 koşu, %46 birincilik
Sentetik: 1 koşu, %100 birincilik
Jokey Uyumu
H.KARATAŞ: 8 koşu, %38 birincilik
A.KURŞUN: 7 koşu, %57 birincilik
MICKAEL BARZALONA: 1 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
İstanbul: 11 koşu, %36 birincilik
Ankara: 5 koşu, %60 birincilik
Mesafe
1200m: 1 koşu, %100 birincilik
1400m: 1 koşu, %100 birincilik
1500m: 3 koşu, %33 birincilik
1600m: 8 koşu, %38 birincilik
1800m: 1 koşu, %100 birincilik
2000m: 1 koşu, %0 birincilik
2400m: 1 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2023-10: 1 koşu, %0 birincilik
2023-09: 2 koşu, %0 birincilik
2023-08: 1 koşu, %0 birincilik
2023-07: 2 koşu, %50 birincilik
2023-06: 2 koşu, %50 birincilik
2023-05: 1 koşu, %100 birincilik
2022-10: 1 koşu, %0 birincilik
2022-09: 2 koşu, %0 birincilik
2022-08: 1 koşu, %100 birincilik
2021-11: 1 koşu, %100 birincilik
2021-10: 1 koşu, %100 birincilik
2021-09: 1 koşu, %100 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGEAN BLUE | ASTERN | 9 | 1 | 3 | 2 | 329.130 t |
| SPEEDY BOSS | BLUEGRASS CAT | 28 | 3 | 4 | 3 | 3.121.240 t |
| FEEL THE BATTLE | BLUEGRASS CAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 523.200 t |