
At Profili
♂ AYABAKAN×♀ İLK KIZ / SEZGİNBEY
🕐 Y.AKBULUT
🏅 EZGİ YILDIZHAN (%100)
🏠 ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | İstanbul | 2100m | Kum | 3 | 2:30.25 | M.KEÇECİ | 2,65 |
| 2026-03-03 | Antalya | 2000m | Kum | 1 | 2:23.25 | H.KARATAŞ | 2,95 |
| 2026-02-23 | Bursa | 2000m | Kum | 2 | 2:19.83 | A.YILDIZ | 2,10 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 2100m | Sentetik | 4 | 2:24.73 | V.ABİŞ | 3,55 |
| 2026-01-21 | İstanbul | 2100m | Kum | 3 | 2:27.81 | A.YILDIZ | 6,60 |
| 2026-01-04 | İzmir | 1900m | Kum | 4 | 2:15.07 | K.TOKAÇOĞLU | 2,50 |
| 2025-12-27 | İstanbul | 2000m | Kum | 7 | 2:24.91 | A.YILDIZ | 18,35 |
| 2025-12-22 | Bursa | 1900m | Kum | 6 | 2:13.65 | N.ŞEN | 7,05 |
| 2025-11-29 | İstanbul | 2100m | Kum | 4 | 2:31.11 | M.KEÇECİ AP | 4,45 |
| 2025-04-25 | İstanbul | 2000m | Sentetik | 5 | 2:16.98 | SALİH ÇELİK AP | 2,85 |
| 2025-04-11 | Bursa | 2100m | Kum | 6 | 2:28.81 | A.SÖZEN | 3,70 |
| 2025-03-29 | İstanbul | 2000m | Sentetik | 1 | 2:16.46 | A.SÖZEN | 16,30 |
| 2025-03-21 | İzmir | 1900m | Kum | 7 | 2:15.38 | M.ÇİÇEK | 11,95 |
| 2025-03-04 | Antalya | 2000m | Kum | 2 | 2:21.85 | M.ÇİÇEK | 4,75 |
| 2025-02-24 | Bursa | 2000m | Kum | 1 | 2:22.82 | VEDAT ABİŞ | 2,15 |
| 2025-02-07 | İzmir | 2000m | Kum | 1 | 2:24.36 | H.ÇİZİK | 1,50 |
| 2025-01-31 | Bursa | 1800m | Kum | 2 | 2:06.33 | VEDAT ABİŞ | 2,55 |
| 2025-01-19 | İzmir | 1600m | Kum | 6 | 1:52.42 | K.TOKAÇOĞLU | 6,60 |
| 2024-12-28 | İstanbul | 2000m | Sentetik | 1 | 2:19.05 | G.KOCAKAYA | 1,55 |
| 2024-12-23 | Bursa | 1900m | Kum | 1 | 2:13.38 | G.KOCAKAYA | 1,25 |
Baba × Anne
AYABAKAN a a (2004)İLK KIZ d k (2009)
2. Kuşak
ÖZGÜN a a (1984)ZAFİRE.15 a k (1996)SEZGİNBEY a a (1996)ÇAĞILDAR d k (2002)
3. Kuşak
ULUDAĞ.1 a a (1970)SEYYARE.38 a k (1979)HİLALÜZZAMAN.25 k a (1975)ZAFİRE.11 k k (1984)UMUTBEY k a (1984)MEBRUKE.75TIGRES LIGHT (US) d a (1994)-
Pist Tercihi
Kum: 21 koşu, %33 birincilik
Sentetik: 24 koşu, %33 birincilik
Çim: 17 koşu, %18 birincilik
Jokey Uyumu
Ö.YILDIRIM: 14 koşu, %29 birincilik
K.TOKAÇOĞLU: 6 koşu, %33 birincilik
VEDAT ABİŞ: 5 koşu, %20 birincilik
G.KOCAKAYA: 5 koşu, %60 birincilik
A.YILDIZ: 3 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
İstanbul: 45 koşu, %24 birincilik
Bursa: 10 koşu, %40 birincilik
İzmir: 4 koşu, %25 birincilik
Antalya: 2 koşu, %50 birincilik
Kocaeli: 1 koşu, %100 birincilik
Mesafe
1200m: 2 koşu, %0 birincilik
1300m: 2 koşu, %0 birincilik
1400m: 2 koşu, %0 birincilik
1500m: 4 koşu, %25 birincilik
1600m: 2 koşu, %0 birincilik
1800m: 2 koşu, %0 birincilik
1900m: 11 koşu, %27 birincilik
2000m: 18 koşu, %56 birincilik
2100m: 13 koşu, %31 birincilik
2200m: 3 koşu, %0 birincilik
2400m: 2 koşu, %0 birincilik
2800m: 1 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2026-03: 2 koşu, %50 birincilik
2026-02: 2 koşu, %0 birincilik
2026-01: 2 koşu, %0 birincilik
2025-12: 2 koşu, %0 birincilik
2025-11: 1 koşu, %0 birincilik
2025-04: 2 koşu, %0 birincilik
2025-03: 3 koşu, %33 birincilik
2025-02: 2 koşu, %100 birincilik
2025-01: 2 koşu, %0 birincilik
2024-12: 3 koşu, %100 birincilik
2024-11: 4 koşu, %75 birincilik
2024-10: 1 koşu, %0 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POYRAZIM | AYABAKAN | 35 | 6 | 2 | 3 | 339.050 t |
| GÜLÜŞLÜ | AYABAKAN | 106 | 13 | 5 | 15 | 1.069.005 t |
| TUANAHANIM | AYABAKAN | 26 | 5 | 0 | 5 | 365.782,5 t |
| İSHAKBEY | AYABAKAN | 13 | 2 | 3 | 2 | 216.775 t |
| GÖKALAN | AYABAKAN | 21 | 7 | 3 | 4 | 1.281.100 t |
| KARAKURT BEYİ | TURBO | 44 | 8 | 2 | 8 | 4.398.765 t |
| ALTAYBORA | TURBO | 30 | 1 | 4 | 1 | 829.675 t |
| AFŞARBEY | TURBO | 25 | 1 | 3 | 2 | 1.595.400 t |
| ERAFŞAR | AYABAKAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 328.800 t |