
At Profili
♂ TURBO×♀ İLK KIZ / SEZGİNBEY
🕐 SEV.BEKTAŞ
🏅 HAKKI GÜLAL (%100)
🏠 ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Kocaeli | 1800m | Kum | 6 | 2:13.55 | R.KETME AP | 30,70 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 2000m | Kum | 6 | 2:30.15 | A.ASLAN | 12,25 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 1800m | Kum | 4 | 2:12.18 | U.LEVENT AP | 28,00 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 2000m | Kum | 8 | 2:33.19 | A.ASLAN | 11,15 |
| 2026-06-06 | Ankara | 2200m | Çim | 6 | 2:32.78 | M.BAYIR | 14,70 |
| 2026-05-26 | Ankara | 1600m | Çim | 6 | 1:47.44 | F.S.M.SANSAR | 44,50 |
| 2026-05-16 | Ankara | 2200m | Çim | 7 | 2:33.16 | F.S.M.SANSAR | 23,55 |
| 2026-05-09 | Ankara | 2000m | Kum | 9 | 2:34.08 | M.KESKİN | 39,45 |
| 2026-04-23 | Ankara | 2000m | Kum | 8 | 2:29.62 | A.KURŞUN | 5,05 |
| 2026-04-10 | Antalya | 1300m | Sentetik | 13 | 1:29.57 | HAK.YILDIZ | 10,20 |
| 2026-03-27 | Antalya | 2000m | Kum | 2 | 2:26.14 | HAK.YILDIZ | 2,75 |
| 2026-03-05 | Antalya | 2200m | Sentetik | 4 | 2:33.22 | HAK.YILDIZ | 24,45 |
| 2026-02-19 | Antalya | 2000m | Sentetik | 7 | 2:21.73 | HAK.YILDIZ | 18,30 |
| 2026-02-05 | Antalya | 2000m | Kum | 7 | 2:30.51 | G.ÖZÇELİK | 8,05 |
| 2026-01-20 | Antalya | 2000m | Kum | 1 | 2:31.50 | A.KURŞUN | 2,25 |
| 2025-12-17 | İstanbul | 1400m | Kum | 5 | 1:40.26 | A.SÖZEN | 9,45 |
| 2025-12-03 | İstanbul | 1400m | Kum | 6 | 1:39.64 | M.KAYA | 3,50 |
| 2025-11-19 | İstanbul | 1300m | Kum | 2 | 1:30.53 | M.KAYA | 5,75 |
| 2025-10-31 | İstanbul | 1500m | Sentetik | 9 | 1:48.09 | A.YILDIZ | 9,95 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 1200m | Kum | 4 | 1:25.14 | M.M.BİLGİN | 7,75 |
Baba × Anne
TURBO k a (2005)İLK KIZ d k (2009)
2. Kuşak
RİKARDO k a (1988)GÜLBANAZ a k (1991)SEZGİNBEY a a (1996)ÇAĞILDAR d k (2002)
3. Kuşak
MERTOL a a (1973)ALMİMRUHİYE.12 k k (1977)ÖZÜŞAN a a (1978)MATRA.56UMUTBEY k a (1984)MEBRUKE.75TIGRES LIGHT (US) d a (1994)-
Pist Tercihi
Kum: 17 koşu, %6 birincilik
Çim: 4 koşu, %0 birincilik
Sentetik: 4 koşu, %0 birincilik
Jokey Uyumu
HAK.YILDIZ: 4 koşu, %0 birincilik
A.YILDIZ: 4 koşu, %0 birincilik
A.ASLAN: 2 koşu, %0 birincilik
F.S.M.SANSAR: 2 koşu, %0 birincilik
A.KURŞUN: 2 koşu, %50 birincilik
Hipodrom
Kocaeli: 6 koşu, %0 birincilik
Antalya: 6 koşu, %17 birincilik
Ankara: 5 koşu, %0 birincilik
İstanbul: 5 koşu, %0 birincilik
Bursa: 3 koşu, %0 birincilik
Mesafe
1200m: 2 koşu, %0 birincilik
1300m: 5 koşu, %0 birincilik
1400m: 3 koşu, %0 birincilik
1500m: 1 koşu, %0 birincilik
1600m: 1 koşu, %0 birincilik
1800m: 2 koşu, %0 birincilik
2000m: 8 koşu, %13 birincilik
2200m: 3 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2026-08: 1 koşu, %0 birincilik
2026-07: 3 koşu, %0 birincilik
2026-06: 1 koşu, %0 birincilik
2026-05: 3 koşu, %0 birincilik
2026-04: 2 koşu, %0 birincilik
2026-03: 2 koşu, %0 birincilik
2026-02: 2 koşu, %0 birincilik
2026-01: 1 koşu, %100 birincilik
2025-12: 2 koşu, %0 birincilik
2025-11: 1 koşu, %0 birincilik
2025-10: 3 koşu, %0 birincilik
2025-09: 1 koşu, %0 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POYRAZIM | AYABAKAN | 35 | 6 | 2 | 3 | 339.050 t |
| GÜLÜŞLÜ | AYABAKAN | 106 | 13 | 5 | 15 | 1.069.005 t |
| TUANAHANIM | AYABAKAN | 26 | 5 | 0 | 5 | 365.782,5 t |
| İSHAKBEY | AYABAKAN | 13 | 2 | 3 | 2 | 216.775 t |
| AFŞAR | AYABAKAN | 62 | 18 | 12 | 8 | 7.165.640 t |
| GÖKALAN | AYABAKAN | 21 | 7 | 3 | 4 | 1.281.100 t |
| KARAKURT BEYİ | TURBO | 44 | 8 | 2 | 8 | 4.398.765 t |
| ALTAYBORA | TURBO | 30 | 1 | 4 | 1 | 829.675 t |
| ERAFŞAR | AYABAKAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 328.800 t |