
At Profili
AK ŞARA
♂ ENDEREFE×♀ AKCEREN / BERKSOY
🕐 M.BARCİN
🏅 HALİL FELHAN (%100)
🏠 M.NABİ AKSOY (%100)
- Koşu
- 14
- Birinci
- 2
- İkinci
- 1
- Üçüncü
- 0
- İkramiye (TJK, kesit)
- 189.300 TL
- En İyi (mesafeden bağımsız)
- 73.59sn
Yarış Geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 10 | 1:36.55 | T.YILMAZ AP | 61,85 |
| 2024-05-13 | Şanlıurfa | 1700m | Kum | 13 | 2:29.10 | H.KATI | 42,75 |
| 2024-05-06 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 8 | 1:30.08 | S.KAPLAN | 28,20 |
| 2024-04-03 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 13 | 2:29.08 | İ.GÜREKE AP | 38,30 |
| 2024-03-27 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 7 | 2:17.84 | N.ALTIN | 10,55 |
| 2024-03-04 | Şanlıurfa | 1900m | Kum | 5 | 2:23.63 | S.KAPLAN | 49,70 |
| 2024-01-22 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 8 | 1:50.54 | S.KAPLAN | 24,85 |
| 2023-12-11 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 10 | 1:41.88 | M.ŞAKİR AP | 13,20 |
| 2023-10-06 | Bursa | 1500m | Çim | 12 | 1:47.71 | A.İNCİ | 30,50 |
| 2023-09-26 | Kocaeli | 1400m | Kum | 7 | 1:59.42 | H.ÇİZİK | 1,65 |
| 2023-07-06 | Kocaeli | 1200m | Kum | 2 | 1:23.49 | E.ÇİZİK AP | 4,45 |
| 2023-05-26 | Bursa | 1200m | Kum | 1 | 1:25.10 | A.ÇANKAYA AP | 1,10 |
| 2023-05-15 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 1 | 1:26.23 | İ.AKYAVUZ | 1,65 |
| 2023-04-10 | Şanlıurfa | 1000m | Kum | 5 | 1:13.59 | İ.AKYAVUZ | 5,75 |
Pedigri ▾
Analiz ▾
Pist Tercihi
Kum: 13 koşu, %15 birincilik
Çim: 1 koşu, %0 birincilik
Jokey Uyumu
S.KAPLAN: 3 koşu, %0 birincilik
İ.AKYAVUZ: 2 koşu, %50 birincilik
T.YILMAZ AP: 1 koşu, %0 birincilik
H.KATI: 1 koşu, %0 birincilik
İ.GÜREKE AP: 1 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
Şanlıurfa: 10 koşu, %10 birincilik
Bursa: 2 koşu, %50 birincilik
Kocaeli: 2 koşu, %0 birincilik
Mesafe
1000m: 1 koşu, %0 birincilik
1200m: 4 koşu, %50 birincilik
1300m: 2 koşu, %0 birincilik
1400m: 2 koşu, %0 birincilik
1500m: 1 koşu, %0 birincilik
1700m: 1 koşu, %0 birincilik
1800m: 2 koşu, %0 birincilik
1900m: 1 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2024-05: 3 koşu, %0 birincilik
2024-04: 1 koşu, %0 birincilik
2024-03: 2 koşu, %0 birincilik
2024-01: 1 koşu, %0 birincilik
2023-12: 1 koşu, %0 birincilik
2023-10: 1 koşu, %0 birincilik
2023-09: 1 koşu, %0 birincilik
2023-07: 1 koşu, %0 birincilik
2023-05: 2 koşu, %100 birincilik
2023-04: 1 koşu, %0 birincilik
Aile 2 ▾
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKANIL | BATURŞAH | 15 | 2 | 1 | 0 | 135.412,5 t |
| AKKRALİÇE | HABERKAN | 25 | 1 | 5 | 3 | 1.206.572,5 t |
