Ana Sayfa › Atlar › AK KATMERLİ

At Profili
♂ UÇANOĞLU×♀ AK KATMER / BEYEFENDİ
🕐 MAHMUT DOĞAN
🏅 DEMİRKOL HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (%100)
🏠 M.NABİ AKSOY (%100)
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | Diyarbakır | 1800m | Kum | 9 | 2:33.36 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 7,25 |
| 2024-03-27 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 5 | 2:16.69 | İ.AKYAVUZ | 6,05 |
| 2024-03-13 | Şanlıurfa | 1400m | Kum | 6 | 1:41.23 | İ.AKYAVUZ | 4,55 |
| 2024-03-04 | Şanlıurfa | 1800m | Kum | 4 | 2:15.46 | İ.AKYAVUZ | 9,45 |
| 2024-01-10 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 5 | 1:29.08 | S.KAPLAN | 14,85 |
| 2023-12-25 | Şanlıurfa | 1700m | Kum | 9 | 2:12.61 | T.YILMAZ AP | 22,40 |
| 2023-12-11 | Şanlıurfa | 1300m | Kum | 5 | 1:35.04 | T.YILMAZ AP | 32,40 |
| 2023-10-22 | Adana | 1400m | Kum | 5 | 1:40.94 | M.ÖZDEMİR AP | 48,55 |
| 2023-10-09 | Elazığ | 1200m | Kum | 9 | 1:30.88 | S.KAPLAN | 14,25 |
| 2023-09-23 | Diyarbakır | 1200m | Kum | 4 | 1:33.50 | S.KAPLAN | 7,80 |
| 2023-07-09 | İstanbul | 1200m | Çim | 11 | 1:22.61 | A.ASLAN | 58,20 |
| 2023-06-18 | İstanbul | 1400m | Çim | 1 | 1:37.44 | E.ÇİZİK AP | 7,25 |
| 2023-06-09 | İstanbul | 1300m | Sentetik | 9 | 1:30.68 | A.YILDIZ | 19,30 |
| 2023-06-02 | İstanbul | 1300m | Çim | 6 | 1:28.45 | A.SÖZEN | 13,75 |
| 2023-05-15 | Şanlıurfa | 1200m | Kum | 2 | 1:28.34 | S.KAPLAN | 3,95 |
| 2023-05-01 | Şanlıurfa | 1100m | Kum | 4 | 1:22.10 | S.KAPLAN | 8,55 |
| 2023-04-12 | Elazığ | 1000m | Kum | 3 | 1:17.82 | M.E.DOĞAN | 12,65 |
Baba × Anne
UÇANOĞLU a a (2009)AK KATMER d k (2011)
2. Kuşak
YALAZ a a (1990)UÇANYÜZ a k (2002)BEYEFENDİ a a (1993)KATMER d k (1990)
3. Kuşak
ALAZ a a (1982)TULUĞ k k (1985)NEVZATBEY a a (1994)KARBEN a k (1993)ÖZÜŞAN a a (1978)SABIKA.54 a k (1978)TOLGA* a a (1973)MESRURE.42 d k (1985)
Pist Tercihi
Kum: 13 koşu, %0 birincilik
Çim: 3 koşu, %33 birincilik
Sentetik: 1 koşu, %0 birincilik
Jokey Uyumu
S.KAPLAN: 5 koşu, %0 birincilik
İ.AKYAVUZ: 3 koşu, %0 birincilik
T.YILMAZ AP: 2 koşu, %0 birincilik
Y.ÇELİKBAŞ AP: 1 koşu, %0 birincilik
M.ÖZDEMİR AP: 1 koşu, %0 birincilik
Hipodrom
Şanlıurfa: 8 koşu, %0 birincilik
İstanbul: 4 koşu, %25 birincilik
Diyarbakır: 2 koşu, %0 birincilik
Elazığ: 2 koşu, %0 birincilik
Adana: 1 koşu, %0 birincilik
Mesafe
1000m: 1 koşu, %0 birincilik
1100m: 1 koşu, %0 birincilik
1200m: 5 koşu, %0 birincilik
1300m: 3 koşu, %0 birincilik
1400m: 3 koşu, %33 birincilik
1700m: 1 koşu, %0 birincilik
1800m: 3 koşu, %0 birincilik
Son Dönem (Yıl-Ay)
2024-04: 1 koşu, %0 birincilik
2024-03: 3 koşu, %0 birincilik
2024-01: 1 koşu, %0 birincilik
2023-12: 2 koşu, %0 birincilik
2023-10: 2 koşu, %0 birincilik
2023-09: 1 koşu, %0 birincilik
2023-07: 1 koşu, %0 birincilik
2023-06: 3 koşu, %33 birincilik
2023-05: 2 koşu, %0 birincilik
2023-04: 1 koşu, %0 birincilik
| Kardeşi | Aygır | K. | 1. | 2. | 3. | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKUÇAN | SERHANTAY | 16 | 3 | 0 | 5 | 707.927,5 t |
| AKRÜZGAR | ENDEREFE | 8 | 1 | 0 | 0 | 342.000 t |